Skip to main content

Pobierz statystyki Z39.50

Po miesiącach
Miesiąc Źródło Szukam Podjęte Sukces Aktualizacja Wysłane
4/2024 AUT-UTF 513 65 12.700 % 42 0
4/2024 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
4/2024 NKC-UTF 0 118 0 % 0 0
4/2024 npu_1 0 1 0 % 0 0
4/2024 SKC-UTF 0 33 0 % 0 0
3/2024 AUT-UTF 560 41 7.300 % 408 0
3/2024 NKC-UTF 0 127 0 % 0 0
3/2024 npu_1 0 4 0 % 0 0
3/2024 SKC-UTF 0 45 0 % 0 0
2/2024 AUT-UTF 1414 95 6.700 % 307 0
2/2024 authorities 2 0 0.000 % 0 0
2/2024 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
2/2024 NKC-UTF 0 322 0 % 0 0
2/2024 SKC-UTF 0 51 0 % 0 0
1/2024 AUT-UTF 1652 69 4.200 % 218 0
1/2024 clas01 0 1 0 % 0 0
1/2024 cpk_ger 0 1 0 % 0 0
1/2024 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
1/2024 NKC-UTF 0 294 0 % 0 0
1/2024 npu_1 0 4 0 % 0 0
1/2024 SKC-UTF 0 70 0 % 0 0
12/2023 AUT-UTF 1238 108 8.700 % 85 0
12/2023 cpk_anal 0 1 0 % 0 0
12/2023 cpk_univ 0 1 0 % 0 0
12/2023 NKC-UTF 0 73 0 % 0 0
12/2023 npu_1 0 7 0 % 0 0
12/2023 SKC-UTF 0 36 0 % 0 0
11/2023 AUT-UTF 1290 90 7.000 % 164 0
11/2023 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
11/2023 lanius_1 0 1 0 % 0 0
11/2023 NKC-UTF 0 59 0 % 0 0
11/2023 npu_1 0 8 0 % 0 0
11/2023 SKC-UTF 0 30 0 % 0 0
10/2023 AUT-UTF 2085 149 7.100 % 1464 0
10/2023 cpk_univ 0 1 0 % 0 0
10/2023 cpk_zahr 0 9 0 % 0 0
10/2023 lanius_1 0 10 0 % 0 0
10/2023 NKC-UTF 0 143 0 % 0 0
10/2023 npu_1 0 41 0 % 0 0
10/2023 SKC-UTF 0 113 0 % 0 0
9/2023 AUT-UTF 1040 121 11.600 % 71 0
9/2023 lanius_1 0 1 0 % 0 0
9/2023 NKC-UTF 0 90 0 % 0 0
9/2023 npu_1 0 5 0 % 0 0
9/2023 SKC-UTF 0 53 0 % 0 0
9/2023 Voyager 0 3 0 % 0 0
8/2023 AUT-UTF 879 96 10.900 % 80 0
8/2023 cpk_ger 0 1 0 % 0 0
8/2023 cpk_univ 0 1 0 % 0 0
8/2023 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
8/2023 lanius_1 0 1 0 % 0 0
8/2023 NKC-UTF 0 128 0 % 0 0
8/2023 npu_1 0 2 0 % 0 0
8/2023 SKC-UTF 0 25 0 % 0 0
8/2023 Voyager 0 7 0 % 0 0
7/2023 AUT-UTF 431 37 8.600 % 109 0
7/2023 cpk_zahr 0 3 0 % 0 0
7/2023 NKC-UTF 0 20 0 % 0 0
7/2023 npu_1 0 10 0 % 0 0
7/2023 SKC-UTF 0 13 0 % 0 0
7/2023 Voyager 0 1 0 % 0 0
6/2023 AUT-UTF 472 33 7.000 % 162 0
6/2023 lanius_1 0 3 0 % 0 0
6/2023 NKC-UTF 0 27 0 % 0 0
6/2023 npu_1 0 3 0 % 0 0
6/2023 SKC-UTF 0 16 0 % 0 0
5/2023 AUT-UTF 687 80 11.600 % 244 0
5/2023 cpk_univ 0 1 0 % 0 0
5/2023 lanius_1 0 1 0 % 0 0
5/2023 NKC-UTF 0 25 0 % 0 0
5/2023 npu_1 0 5 0 % 0 0
5/2023 SKC-UTF 0 17 0 % 0 0
4/2023 AUT-UTF 486 52 10.700 % 133 0
4/2023 authorities 2 0 0.000 % 0 0
4/2023 NKC-UTF 0 11 0 % 0 0
4/2023 npu_1 0 1 0 % 0 0
4/2023 SKC-UTF 0 21 0 % 0 0
3/2023 AUT-UTF 2556 154 6.000 % 8741 0
3/2023 cpk_anal 0 2 0 % 0 0
3/2023 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
3/2023 lanius_1 0 5 0 % 0 0
3/2023 NKC-UTF 0 24 0 % 0 0
3/2023 npu_1 0 5 0 % 0 0
3/2023 SKC-UTF 0 10 0 % 0 0
2/2023 AUT-UTF 440 42 9.500 % 12 0
2/2023 cpk_univ 0 1 0 % 0 0
2/2023 NKC-UTF 0 24 0 % 0 0
2/2023 SKC-UTF 0 12 0 % 0 0
1/2023 AUT-UTF 745 92 12.300 % 9 0
1/2023 cpk_anal 0 29 0 % 0 0
1/2023 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
1/2023 NKC-UTF 0 20 0 % 0 0
1/2023 npu_1 0 1 0 % 0 0
12/2022 AUT-UTF 2376 581 24.500 % 54 0
12/2022 authorities 4 0 0.000 % 0 0
12/2022 clas01 0 2 0 % 0 0
12/2022 cpk_anal 0 13 0 % 0 0
12/2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
12/2022 NKC-UTF 0 23 0 % 0 0
12/2022 npu_1 0 5 0 % 0 0
12/2022 SKC-UTF 0 13 0 % 0 0
11/2022 AUT-UTF 1692 202 11.900 % 38 0
11/2022 cpk_anal 0 2 0 % 0 0
11/2022 cpk_caslin 0 1 0 % 0 0
11/2022 cpk_univ 0 1 0 % 0 0
11/2022 NKC 0 4 0 % 0 0
11/2022 NKC-UTF 0 56 0 % 0 0
11/2022 SKC-UTF 0 39 0 % 0 0
10/2022 AUT-UTF 1041 117 11.200 % 29 0
10/2022 cpk_anal 0 13 0 % 0 0
10/2022 NKC 0 11 0 % 0 0
10/2022 npu_1 0 1 0 % 0 0
10/2022 SKC 0 9 0 % 0 0
9/2022 AUT-UTF 1513 147 9.700 % 90 0
9/2022 cpk_anal 0 45 0 % 0 0
9/2022 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
9/2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
9/2022 NKC 0 10 0 % 0 0
9/2022 npu_1 0 1 0 % 0 0
9/2022 SKC 0 14 0 % 0 0
8/2022 AUT-UTF 1283 278 21.700 % 63 0
8/2022 cpk_anal 0 24 0 % 0 0
8/2022 NKC 0 4 0 % 0 0
8/2022 npu_1 0 9 0 % 0 0
8/2022 SKC 0 3 0 % 0 0
7/2022 AUT-UTF 1203 245 20.400 % 50 0
7/2022 cpk_anal 0 73 0 % 0 0
7/2022 NKC 0 9 0 % 0 0
7/2022 npu_1 0 1 0 % 0 0
7/2022 SKC 0 7 0 % 0 0
6/2022 AUT-UTF 663 79 11.900 % 70 0
6/2022 cpk_ger 0 2 0 % 0 0
6/2022 cpk_univ 0 2 0 % 0 0
6/2022 cpk_zahr 0 3 0 % 0 0
6/2022 NKC 0 18 0 % 0 0
6/2022 npu_1 0 10 0 % 0 0
6/2022 SKC 0 20 0 % 0 0
5/2022 AUT-UTF 478 80 16.700 % 3 0
5/2022 cpk_anal 0 5 0 % 0 0
5/2022 lanius_1 0 4 0 % 0 0
5/2022 NKC 0 25 0 % 0 0
5/2022 npu_1 0 3 0 % 0 0
5/2022 SKC 0 36 0 % 0 0
4/2022 AUT-UTF 1200 288 24.000 % 6 0
4/2022 authorities 1 0 0.000 % 0 0
4/2022 cpk_anal 0 4 0 % 0 0
4/2022 NKC 0 26 0 % 0 0
4/2022 npu_1 0 2 0 % 0 0
4/2022 SKC 0 5 0 % 0 0
3/2022 AUT-UTF 647 127 19.600 % 30 0
3/2022 NKC 0 11 0 % 0 0
3/2022 SKC 0 7 0 % 0 0
2/2022 AUT-UTF 691 107 15.500 % 5 0
2/2022 cpk_ang 0 1 0 % 0 0
2/2022 cpk_ger 0 1 0 % 0 0
2/2022 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
2/2022 lanius_1 0 5 0 % 0 0
2/2022 NKC 0 9 0 % 0 0
2/2022 SKC 0 9 0 % 0 0
1/2022 AUT-UTF 753 91 12.100 % 2 0
1/2022 cpk_ang 0 1 0 % 0 0
1/2022 cpk_zahr 0 3 0 % 0 0
1/2022 lanius_1 0 6 0 % 0 0
1/2022 NKC 0 8 0 % 0 0
1/2022 npu_1 0 3 0 % 0 0
1/2022 SKC 0 9 0 % 0 0
12/2021 AUT-UTF 583 66 11.300 % 2 0
12/2021 cpk_caslin 0 1 0 % 0 0
12/2021 cpk_ger 0 1 0 % 0 0
12/2021 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
12/2021 lanius_1 0 1 0 % 0 0
12/2021 NKC 0 56 0 % 0 0
12/2021 npu_1 0 1 0 % 0 0
12/2021 SKC 0 22 0 % 0 0
11/2021 AUT-UTF 589 61 10.400 % 3 0
11/2021 cpk_anal 0 1 0 % 0 0
11/2021 cpk_ang 0 1 0 % 0 0
11/2021 cpk_zahr 0 14 0 % 0 0
11/2021 lanius_1 0 5 0 % 0 0
11/2021 NKC 0 101 0 % 0 0
11/2021 SKC 0 45 0 % 0 0
10/2021 AUT-UTF 291 27 9.300 % 0 0
10/2021 cpk_zahr 0 8 0 % 0 0
10/2021 lanius_1 0 5 0 % 0 0
10/2021 NKC 0 51 0 % 0 0
10/2021 SKC 0 34 0 % 0 0
9/2021 AUT-UTF 490 56 11.400 % 3 0
9/2021 cpk_anal 0 1 0 % 0 0
9/2021 cpk_univ 0 1 0 % 0 0
9/2021 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
9/2021 lanius_1 0 4 0 % 0 0
9/2021 NKC 0 11 0 % 0 0
9/2021 npu_1 0 4 0 % 0 0
9/2021 SKC 0 55 0 % 0 0
9/2021 ZDB 0 2 0 % 0 0
8/2021 AUT-UTF 515 52 10.100 % 4 0
8/2021 cpk_anal 0 1 0 % 0 0
8/2021 cpk_zahr 0 2 0 % 0 0
8/2021 lanius_1 0 3 0 % 0 0
8/2021 NKC 0 18 0 % 0 0
8/2021 npu_1 0 3 0 % 0 0
8/2021 SKC 0 40 0 % 0 0
8/2021 ZDB 0 5 0 % 0 0
7/2021 AUT-UTF 824 98 11.900 % 3 0
7/2021 cpk_anal 0 5 0 % 0 0
7/2021 cpk_zahr 0 5 0 % 0 0
7/2021 lanius_1 0 7 0 % 0 0
7/2021 NKC 0 65 0 % 0 0
7/2021 npu_1 0 8 0 % 0 0
7/2021 SKC 0 62 0 % 0 0
7/2021 ZDB 0 2 0 % 0 0
6/2021 AUT-UTF 637 102 16.000 % 1 0
6/2021 cpk_anal 100 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_ang 100 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_caslin 100 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_ger 100 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_stare 100 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_univ 100 1 1.000 % 0 0
6/2021 cpk_zahr 100 4 4.000 % 0 0
6/2021 lanius_1 200 1 0.500 % 0 0
6/2021 NKC 100 28 28.000 % 0 0
6/2021 npu_1 100 6 6.000 % 0 0
6/2021 SKC 100 33 33.000 % 0 0
6/2021 ZDB 100 0 0.000 % 0 0
5/2021 AUT-UTF 196 39 19.900 % 0 0
5/2021 cpk_anal 89 3 3.400 % 0 0
5/2021 cpk_ang 89 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_caslin 89 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_ger 89 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_stare 89 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_univ 89 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_zahr 89 0 0.000 % 0 0
5/2021 lanius_1 178 0 0.000 % 0 0
5/2021 NKC 89 0 0.000 % 0 0
5/2021 npu_1 89 1 1.100 % 0 0
5/2021 SKC 89 7 7.900 % 0 0
5/2021 ZDB 89 0 0.000 % 0 0
4/2021 AUT-UTF 245 41 16.700 % 0 0
4/2021 cpk_anal 73 1 1.400 % 0 0
4/2021 cpk_ang 73 2 2.700 % 0 0
4/2021 cpk_caslin 73 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_ger 73 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_stare 73 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_univ 73 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_zahr 73 0 0.000 % 0 0
4/2021 lanius_1 146 4 2.700 % 0 0
4/2021 NKC 73 1 1.400 % 0 0
4/2021 npu_1 73 0 0.000 % 0 0
4/2021 SKC 73 6 8.200 % 0 0
4/2021 ZDB 73 0 0.000 % 0 0
3/2021 AUT-UTF 312 46 14.700 % 2 0
3/2021 cpk_anal 90 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_ang 90 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_caslin 90 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_ger 90 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_stare 90 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_univ 90 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_zahr 90 3 3.300 % 0 0
3/2021 lanius_1 180 0 0.000 % 0 0
3/2021 NKC 90 2 2.200 % 0 0
3/2021 npu_1 90 2 2.200 % 0 0
3/2021 SKC 90 8 8.900 % 0 0
3/2021 ZDB 90 0 0.000 % 0 0
2/2021 AUT-UTF 399 63 15.800 % 2 0
2/2021 cpk_anal 128 1 0.800 % 0 0
2/2021 cpk_ang 128 1 0.800 % 0 0
2/2021 cpk_caslin 128 1 0.800 % 0 0
2/2021 cpk_ger 128 2 1.600 % 0 0
2/2021 cpk_stare 128 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_univ 128 1 0.800 % 0 0
2/2021 cpk_zahr 128 1 0.800 % 0 0
2/2021 lanius_1 256 0 0.000 % 0 0
2/2021 NKC 128 4 3.100 % 0 0
2/2021 npu_1 128 1 0.800 % 0 0
2/2021 SKC 128 7 5.500 % 0 0
2/2021 ZDB 128 0 0.000 % 0 0
1/2021 AUT-UTF 317 49 15.500 % 1 0
1/2021 cpk_anal 90 5 5.600 % 0 0
1/2021 cpk_ang 90 1 1.100 % 0 0
1/2021 cpk_caslin 90 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_ger 90 1 1.100 % 0 0
1/2021 cpk_stare 90 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_univ 90 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_zahr 90 1 1.100 % 0 0
1/2021 lanius_1 180 0 0.000 % 0 0
1/2021 NKC 90 2 2.200 % 0 0
1/2021 npu_1 90 1 1.100 % 0 0
1/2021 SKC 90 6 6.700 % 0 0
1/2021 ZDB 90 0 0.000 % 0 0
12/2020 AUT-UTF 436 69 15.800 % 1 0
12/2020 cpk_anal 176 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_ang 176 3 1.700 % 0 0
12/2020 cpk_caslin 176 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_ger 176 2 1.100 % 0 0
12/2020 cpk_stare 176 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_univ 176 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_zahr 176 9 5.100 % 0 0
12/2020 lanius_1 352 7 2.000 % 0 0
12/2020 NKC 176 7 4.000 % 0 0
12/2020 npu_1 176 4 2.300 % 0 0
12/2020 SKC 176 29 16.500 % 0 0
12/2020 ZDB 176 0 0.000 % 0 0
11/2020 AUT-UTF 806 97 12.000 % 9 0
11/2020 cpk_anal 257 1 0.400 % 0 0
11/2020 cpk_ang 257 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_caslin 257 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_ger 257 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_stare 257 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_univ 257 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_zahr 257 3 1.200 % 0 0
11/2020 lanius_1 514 4 0.800 % 0 0
11/2020 NKC 257 24 9.300 % 0 0
11/2020 npu_1 257 2 0.800 % 0 0
11/2020 SKC 257 63 24.500 % 0 0
11/2020 ZDB 257 0 0.000 % 0 0
10/2020 AUT-UTF 608 86 14.100 % 10 0
10/2020 cpk_anal 312 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_ang 312 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_caslin 312 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_ger 312 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_stare 312 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_univ 312 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_zahr 312 3 1.000 % 0 0
10/2020 lanius_1 624 8 1.300 % 0 0
10/2020 NKC 312 30 9.600 % 0 0
10/2020 npu_1 312 7 2.200 % 0 0
10/2020 SKC 312 36 11.500 % 0 0
10/2020 ZDB 312 0 0.000 % 0 0
9/2020 AUT-UTF 719 78 10.800 % 9 0
9/2020 cpk_anal 490 4 0.800 % 0 0
9/2020 cpk_ang 490 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_caslin 490 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_ger 490 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_stare 490 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_univ 490 1 0.200 % 0 0
9/2020 cpk_zahr 490 4 0.800 % 0 0
9/2020 lanius_1 980 5 0.500 % 0 0
9/2020 NKC 490 39 8.000 % 0 0
9/2020 npu_1 490 17 3.500 % 0 0
9/2020 SKC 490 110 22.400 % 0 0
9/2020 ZDB 490 0 0.000 % 0 0
8/2020 AUT-UTF 265 42 15.800 % 2 0
8/2020 cpk_anal 195 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_ang 195 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_caslin 195 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_ger 195 1 0.500 % 0 0
8/2020 cpk_stare 195 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_univ 195 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_zahr 195 2 1.000 % 0 0
8/2020 lanius_1 390 0 0.000 % 0 0
8/2020 NKC 195 15 7.700 % 0 0
8/2020 npu_1 195 1 0.500 % 0 0
8/2020 SKC 195 15 7.700 % 0 0
8/2020 ZDB 195 0 0.000 % 0 0
7/2020 AUT-UTF 329 61 18.500 % 3 1
7/2020 cpk_anal 185 4 2.200 % 0 0
7/2020 cpk_ang 185 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_caslin 185 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_ger 185 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_stare 185 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_univ 185 3 1.600 % 0 0
7/2020 cpk_zahr 185 1 0.500 % 0 0
7/2020 lanius_1 370 0 0.000 % 0 0
7/2020 NKC 185 21 11.400 % 0 0
7/2020 npu_1 185 0 0.000 % 0 0
7/2020 SKC 185 17 9.200 % 0 0
7/2020 ZDB 185 0 0.000 % 0 0
6/2020 AUT-UTF 174 28 16.100 % 0 0
6/2020 cpk_anal 107 4 3.700 % 0 0
6/2020 cpk_ang 107 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_caslin 107 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_ger 107 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_slov 96 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_stare 107 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_univ 107 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_zahr 107 0 0.000 % 0 0
6/2020 lanius_1 214 2 0.900 % 0 0
6/2020 NKC 107 3 2.800 % 0 0
6/2020 npu_1 107 1 0.900 % 0 0
6/2020 SKC 107 8 7.500 % 0 0
6/2020 ZDB 107 0 0.000 % 0 0
5/2020 AUT-UTF 231 29 12.600 % 0 0
5/2020 cpk_anal 93 2 2.200 % 0 0
5/2020 cpk_ang 93 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_caslin 93 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_ger 93 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_slov 93 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_stare 93 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_univ 93 1 1.100 % 0 0
5/2020 cpk_zahr 93 1 1.100 % 0 0
5/2020 lanius_1 186 0 0.000 % 0 0
5/2020 NKC 93 2 2.200 % 0 0
5/2020 npu_1 93 0 0.000 % 0 0
5/2020 SKC 93 11 11.800 % 0 0
5/2020 ZDB 93 0 0.000 % 0 0
4/2020 AUT-UTF 164 21 12.800 % 0 0
4/2020 cpk_anal 39 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_ang 39 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_caslin 39 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_ger 39 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_slov 39 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_stare 39 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_univ 39 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_zahr 39 0 0.000 % 0 0
4/2020 lanius_1 78 0 0.000 % 0 0
4/2020 NKC 39 2 5.100 % 0 0
4/2020 npu_1 39 0 0.000 % 0 0
4/2020 SKC 39 8 20.500 % 0 0
4/2020 ZDB 39 0 0.000 % 0 0
3/2020 AUT-UTF 249 45 18.100 % 4 1
3/2020 cpk_anal 79 4 5.100 % 0 0
3/2020 cpk_ang 79 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_caslin 79 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_ger 79 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_slov 79 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_stare 79 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_univ 79 1 1.300 % 0 0
3/2020 cpk_zahr 79 1 1.300 % 0 0
3/2020 lanius_1 158 0 0.000 % 0 0
3/2020 NKC 79 1 1.300 % 0 0
3/2020 npu_1 79 0 0.000 % 0 0
3/2020 SKC 79 6 7.600 % 0 0
3/2020 ZDB 79 0 0.000 % 0 0
2/2020 AUT-UTF 278 46 16.500 % 1 0
2/2020 cpk_anal 102 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_ang 102 1 1.000 % 0 0
2/2020 cpk_caslin 102 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_ger 102 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_slov 102 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_stare 102 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_univ 102 2 2.000 % 0 0
2/2020 cpk_zahr 102 1 1.000 % 0 0
2/2020 lanius_1 204 0 0.000 % 0 0
2/2020 NKC 102 7 6.900 % 0 0
2/2020 npu_1 102 1 1.000 % 0 0
2/2020 SKC 102 10 9.800 % 0 0
2/2020 ZDB 102 0 0.000 % 0 0
1/2020 AUT-UTF 181 19 10.500 % 0 0
1/2020 cpk_anal 120 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_ang 120 1 0.800 % 0 0
1/2020 cpk_caslin 120 1 0.800 % 0 0
1/2020 cpk_ger 120 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_slov 120 1 0.800 % 0 0
1/2020 cpk_stare 120 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_univ 120 1 0.800 % 0 0
1/2020 cpk_zahr 120 3 2.500 % 0 0
1/2020 lanius_1 240 0 0.000 % 0 0
1/2020 NKC 120 1 0.800 % 0 0
1/2020 npu_1 120 1 0.800 % 0 0
1/2020 SKC 120 21 17.500 % 0 0
1/2020 ZDB 120 0 0.000 % 0 0
12/2019 AUT-UTF 125 13 10.400 % 0 0
12/2019 cpk_anal 69 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_ang 69 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_caslin 69 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_ger 69 1 1.400 % 0 0
12/2019 cpk_slov 69 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_stare 69 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_univ 69 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_zahr 69 0 0.000 % 0 0
12/2019 lanius_1 138 3 2.200 % 0 0
12/2019 NKC 69 0 0.000 % 0 0
12/2019 npu_1 69 0 0.000 % 0 0
12/2019 SKC 69 11 15.900 % 0 0
12/2019 ZDB 69 0 0.000 % 0 0
11/2019 AUT-UTF 661 80 12.100 % 2 0
11/2019 cpk_anal 492 2 0.400 % 0 0
11/2019 cpk_ang 492 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_caslin 492 4 0.800 % 0 0
11/2019 cpk_ger 492 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_slov 492 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_stare 492 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_univ 492 1 0.200 % 0 0
11/2019 cpk_zahr 492 2 0.400 % 0 0
11/2019 lanius_1 984 8 0.800 % 0 0
11/2019 NKC 492 47 9.600 % 0 0
11/2019 npu_1 492 15 3.000 % 0 0
11/2019 SKC 492 51 10.400 % 0 0
11/2019 ZDB 492 0 0.000 % 0 0
10/2019 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_anal 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_ang 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_caslin 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_ger 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_slov 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_stare 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_univ 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_zahr 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 lanius_1 2 0 0.000 % 0 0
10/2019 NKC 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 npu_1 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 SKC 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 ZDB 1 0 0.000 % 0 0
Years
Miesiąc Źródło Szukam Podjęte Sukces Aktualizacja Wysłane
2024 AUT-UTF 4139 270 6.500 % 975 0
2024 authorities 2 0 0.000 % 0 0
2024 clas01 0 1 0 % 0 0
2024 cpk_ger 0 1 0 % 0 0
2024 cpk_zahr 0 3 0 % 0 0
2024 NKC-UTF 0 861 0 % 0 0
2024 npu_1 0 9 0 % 0 0
2024 SKC-UTF 0 199 0 % 0 0
2023 AUT-UTF 12349 1054 8.500 % 11274 0
2023 authorities 2 0 0.000 % 0 0
2023 cpk_anal 0 32 0 % 0 0
2023 cpk_ger 0 1 0 % 0 0
2023 cpk_univ 0 5 0 % 0 0
2023 cpk_zahr 0 16 0 % 0 0
2023 lanius_1 0 22 0 % 0 0
2023 NKC-UTF 0 644 0 % 0 0
2023 npu_1 0 88 0 % 0 0
2023 SKC-UTF 0 346 0 % 0 0
2023 Voyager 0 11 0 % 0 0
2022 AUT-UTF 13540 2342 17.300 % 440 0
2022 authorities 5 0 0.000 % 0 0
2022 clas01 0 2 0 % 0 0
2022 cpk_anal 0 179 0 % 0 0
2022 cpk_ang 0 2 0 % 0 0
2022 cpk_caslin 0 1 0 % 0 0
2022 cpk_ger 0 3 0 % 0 0
2022 cpk_univ 0 3 0 % 0 0
2022 cpk_zahr 0 8 0 % 0 0
2022 lanius_1 0 17 0 % 0 0
2022 NKC 0 135 0 % 0 0
2022 NKC-UTF 0 79 0 % 0 0
2022 npu_1 0 35 0 % 0 0
2022 SKC 0 119 0 % 0 0
2022 SKC-UTF 0 52 0 % 0 0
2021 AUT-UTF 5398 700 13.000 % 21 0
2021 cpk_anal 570 18 3.200 % 0 0
2021 cpk_ang 570 5 0.900 % 0 0
2021 cpk_caslin 570 2 0.400 % 0 0
2021 cpk_ger 570 4 0.700 % 0 0
2021 cpk_stare 570 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_univ 570 3 0.500 % 0 0
2021 cpk_zahr 570 40 7.000 % 0 0
2021 lanius_1 1140 30 2.600 % 0 0
2021 NKC 570 339 59.500 % 0 0
2021 npu_1 570 27 4.700 % 0 0
2021 SKC 570 325 57.000 % 0 0
2021 ZDB 570 9 1.600 % 0 0
2020 AUT-UTF 4440 621 14.000 % 39 2
2020 cpk_anal 2155 19 0.900 % 0 0
2020 cpk_ang 2155 5 0.200 % 0 0
2020 cpk_caslin 2155 1 0.000 % 0 0
2020 cpk_ger 2155 3 0.100 % 0 0
2020 cpk_slov 529 1 0.200 % 0 0
2020 cpk_stare 2155 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_univ 2155 9 0.400 % 0 0
2020 cpk_zahr 2155 28 1.300 % 0 0
2020 lanius_1 4310 26 0.600 % 0 0
2020 NKC 2155 152 7.100 % 0 0
2020 npu_1 2155 34 1.600 % 0 0
2020 SKC 2155 334 15.500 % 0 0
2020 ZDB 2155 0 0.000 % 0 0
2019 AUT-UTF 788 93 11.800 % 2 0
2019 cpk_anal 562 2 0.400 % 0 0
