Skip to main content

Detal numeru periodyku

Společnost časopisu Ateliér: Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění = fortnightly journal of contemporary art - 1996/11
ATELIÉR

Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění = fortnightly journal of contemporary art. -- Praha : Svaz československých výtvarných umělců, 1988-2015. -- 1992-2015 Praha : Společnost časopisu Ateliér. -- 28 svazků ; : 48 cm. -- ISSN 1210-5236.

výtvarné umění
moderní umění
umělecké výstavy
specializované časopisy


Společnost časopisu Ateliér

Link: Digitalizovaný dokument


MDT: 72/76
2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18-19, 20, 21-22, 23-24, 25-26, rejstřík za rok 2015,
2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21-22, 23-24, 25-26,
2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21-22, 23-24, 25-26,
2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21-22, 23-24, 25-26,
2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26,
2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26,
2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26,
2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26,
2007: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26,
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26,
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26,
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26,
2003: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26,
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26,
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26,
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26,
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26,
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15-16, 17-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
1996: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-16, 17-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
1995: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
1994: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
1993: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-16, 17-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Pożyczone: 0x

Rozpis woluminów

Lokacja Sygnatura Sygnatura magazynowa Kategoria wypożyczeń Nr systemowy Rok odbioru czasopisma
Sklad B Prezenčně 1001982 1996
Lokacja Razem Niedostępne Absencyjnie Prezencyjnie
Sklad B 1 0 0 1