Skip to main content

Herunterladen Statistik Z39.50

Monatlich
Monat Basis Gesucht Übernommen Erfolg Aktualisierung Gesendet
4/2024 AUT-UTF 42 9 21.400 % 164 52
3/2024 AUT-UTF 261 48 18.400 % 454 151
3/2024 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
3/2024 SKC-UTF 0 2 0 % 0 0
2/2024 AUT-UTF 128 26 20.300 % 180 346
2/2024 NKC-UTF 0 5 0 % 0 0
2/2024 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
1/2024 AUT-UTF 894 0 0.000 % 8 1
1/2024 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
12/2023 AUT-UTF 3 0 0.000 % 442 2
12/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
12/2023 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
11/2023 AUT-UTF 4 0 0.000 % 1 0
11/2023 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
10/2023 AUT-UTF 51 6 11.800 % 11 191
10/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
9/2023 AUT-UTF 47 8 17.000 % 11 61
9/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
8/2023 AUT-UTF 89 14 15.700 % 104 50
8/2023 cpk_anal 0 2 0 % 0 0
8/2023 NKC-UTF 0 7 0 % 0 0
7/2023 AUT-UTF 226 39 17.300 % 288 171
7/2023 cpk_anal 0 4 0 % 0 0
7/2023 NKC-UTF 0 8 0 % 0 0
6/2023 AUT-UTF 56 12 21.400 % 105 300
6/2023 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
5/2023 AUT-UTF 104 17 16.300 % 188 69
5/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
4/2023 AUT-UTF 326 70 21.500 % 234 90
4/2023 cpk_anal 0 28 0 % 0 0
4/2023 NKC-UTF 0 9 0 % 0 0
3/2023 AUT-UTF 132 28 21.200 % 399 220
3/2023 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
3/2023 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
2/2023 AUT-UTF 1887 576 30.500 % 15106 170
1/2023 AUT-UTF 258 81 31.400 % 232 209
12/2022 AUT-UTF 74 20 27.000 % 12 74
12/2022 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
12/2022 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
11/2022 AUT-UTF 30 3 10.000 % 16 0
11/2022 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
10/2022 AUT-UTF 58 14 24.100 % 47 26
9/2022 AUT-UTF 3 1 33.300 % 2 3
9/2022 NKC 0 1 0 % 0 0
8/2022 AUT-UTF 108 14 13.000 % 67 36
8/2022 NKC 0 9 0 % 0 0
8/2022 SKC 0 1 0 % 0 0
7/2022 AUT-UTF 140 29 20.700 % 9 18
7/2022 NKC 0 1 0 % 0 0
6/2022 AUT-UTF 29 5 17.200 % 70 9
6/2022 NKC 0 7 0 % 0 0
6/2022 SKC 0 1 0 % 0 0
5/2022 AUT-UTF 53 11 20.800 % 36 20
5/2022 SKC 0 2 0 % 0 0
4/2022 AUT-UTF 172 13 7.600 % 13 1
4/2022 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
4/2022 NKC 0 46 0 % 0 0
4/2022 SKC 0 14 0 % 0 0
3/2022 AUT-UTF 175 22 12.600 % 88 51
3/2022 NKC 0 24 0 % 0 0
3/2022 SKC 0 11 0 % 0 0
2/2022 AUT-UTF 244 71 29.100 % 122 38
2/2022 cpk_anal 0 6 0 % 0 0
2/2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
2/2022 SKC 0 1 0 % 0 0
1/2022 AUT-UTF 264 32 12.100 % 116 61
1/2022 cpk_anal 0 24 0 % 0 0
1/2022 NKC 0 13 0 % 0 0
1/2022 SKC 0 3 0 % 0 0
12/2021 AUT-UTF 134 24 17.900 % 67 50
12/2021 NKC 0 3 0 % 0 0
12/2021 SKC 0 2 0 % 0 0
11/2021 AUT-UTF 158 37 23.400 % 53 72
11/2021 NKC 0 2 0 % 0 0
10/2021 AUT-UTF 46 3 6.500 % 115 36
10/2021 NKC 0 7 0 % 0 0
10/2021 SKC 0 4 0 % 0 0
9/2021 AUT-UTF 64 12 18.800 % 21 0
9/2021 NKC 0 17 0 % 0 0
9/2021 npu_1 0 1 0 % 0 0
9/2021 SKC 0 9 0 % 0 0
8/2021 AUT-UTF 76 10 13.200 % 9 63
7/2021 AUT-UTF 57 7 12.300 % 3 0
7/2021 NKC 0 3 0 % 0 0
7/2021 SKC 0 1 0 % 0 0
6/2021 AUT-UTF 82 11 13.400 % 61 8
6/2021 cpk_anal 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_ang 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_caslin 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_ger 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_stare 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_univ 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_zahr 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 lanius_1 4 0 0.000 % 0 0
6/2021 NKC 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 npu_1 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 SKC 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 ZDB 2 0 0.000 % 0 0
5/2021 AUT-UTF 67 19 28.400 % 7 6
5/2021 cpk_anal 5 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_ang 5 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_caslin 5 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_ger 5 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_stare 5 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_univ 5 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_zahr 5 0 0.000 % 0 0
5/2021 lanius_1 10 0 0.000 % 0 0
5/2021 NKC 5 2 40.000 % 0 0
5/2021 npu_1 5 0 0.000 % 0 0
5/2021 SKC 5 1 20.000 % 0 0
5/2021 ZDB 5 0 0.000 % 0 0
4/2021 AUT-UTF 172 27 15.700 % 47 46
4/2021 cpk_anal 6 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_ang 6 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_caslin 6 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_ger 6 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_stare 6 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_univ 6 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_zahr 6 0 0.000 % 0 0
4/2021 lanius_1 12 0 0.000 % 0 0
4/2021 NKC 6 3 50.000 % 0 0
4/2021 npu_1 6 0 0.000 % 0 0
4/2021 SKC 6 0 0.000 % 0 0
4/2021 ZDB 6 0 0.000 % 0 0
3/2021 AUT-UTF 1216 479 39.400 % 119 0
3/2021 cpk_anal 104 57 54.800 % 0 0
3/2021 cpk_ang 104 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_caslin 104 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_ger 104 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_stare 104 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_univ 104 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_zahr 104 0 0.000 % 0 0
3/2021 lanius_1 208 0 0.000 % 0 0
3/2021 NKC 104 0 0.000 % 0 0
3/2021 npu_1 104 0 0.000 % 0 0
3/2021 SKC 104 1 1.000 % 0 0
3/2021 ZDB 104 0 0.000 % 0 0
2/2021 AUT-UTF 254 56 22.000 % 167 105
2/2021 cpk_anal 78 18 23.100 % 0 0
2/2021 cpk_ang 78 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_caslin 78 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_ger 78 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_stare 78 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_univ 78 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_zahr 78 0 0.000 % 0 0
2/2021 lanius_1 156 0 0.000 % 0 0
2/2021 NKC 78 4 5.100 % 0 0
2/2021 npu_1 78 0 0.000 % 0 0
2/2021 SKC 78 1 1.300 % 0 0
2/2021 ZDB 78 0 0.000 % 0 0
1/2021 AUT-UTF 247 53 21.500 % 63 37
1/2021 cpk_anal 10 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_ang 10 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_caslin 10 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_ger 10 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_stare 10 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_univ 10 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_zahr 10 0 0.000 % 0 0
1/2021 lanius_1 20 0 0.000 % 0 0
1/2021 NKC 10 1 10.000 % 0 0
1/2021 npu_1 10 0 0.000 % 0 0
1/2021 SKC 10 1 10.000 % 0 0
1/2021 ZDB 10 0 0.000 % 0 0
12/2020 AUT-UTF 36 4 11.100 % 0 11
12/2020 cpk_anal 20 11 55.000 % 0 0
12/2020 cpk_ang 20 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_caslin 20 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_ger 20 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_stare 20 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_univ 20 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_zahr 20 0 0.000 % 0 0
12/2020 lanius_1 40 0 0.000 % 0 0
12/2020 NKC 20 1 5.000 % 0 0
12/2020 npu_1 20 0 0.000 % 0 0
12/2020 SKC 20 0 0.000 % 0 0
12/2020 ZDB 20 0 0.000 % 0 0
11/2020 AUT-UTF 140 33 23.600 % 109 91
11/2020 cpk_anal 20 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_ang 20 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_caslin 20 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_ger 20 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_stare 20 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_univ 20 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_zahr 20 0 0.000 % 0 0
11/2020 lanius_1 40 0 0.000 % 0 0
11/2020 NKC 20 3 15.000 % 0 0
11/2020 npu_1 20 0 0.000 % 0 0
11/2020 SKC 20 0 0.000 % 0 0
11/2020 ZDB 20 0 0.000 % 0 0
10/2020 AUT-UTF 186 30 16.100 % 116 52
10/2020 cpk_anal 19 1 5.300 % 0 0
10/2020 cpk_ang 19 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_caslin 19 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_ger 19 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_stare 19 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_univ 19 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_zahr 19 0 0.000 % 0 0
10/2020 lanius_1 38 0 0.000 % 0 0
10/2020 NKC 19 3 15.800 % 0 0
10/2020 npu_1 19 0 0.000 % 0 0
10/2020 SKC 19 2 10.500 % 0 0
10/2020 ZDB 19 0 0.000 % 0 0
9/2020 AUT-UTF 99 19 19.200 % 7 0
9/2020 cpk_anal 2 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_ang 2 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_caslin 2 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_ger 2 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_stare 2 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_univ 2 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_zahr 2 0 0.000 % 0 0
9/2020 lanius_1 4 0 0.000 % 0 0
9/2020 NKC 2 1 50.000 % 0 0
9/2020 npu_1 2 0 0.000 % 0 0
9/2020 SKC 2 0 0.000 % 0 0
9/2020 ZDB 2 0 0.000 % 0 0
8/2020 AUT-UTF 235 26 11.100 % 4 0
8/2020 cpk_anal 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_ang 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_caslin 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_ger 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_stare 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_univ 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_zahr 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 lanius_1 90 0 0.000 % 0 0
8/2020 NKC 45 10 22.200 % 0 0
8/2020 npu_1 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 SKC 45 1 2.200 % 0 0
8/2020 ZDB 45 0 0.000 % 0 0
7/2020 AUT-UTF 421 100 23.800 % 16 38
7/2020 cpk_anal 34 3 8.800 % 0 0
7/2020 cpk_ang 34 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_caslin 34 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_ger 34 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_stare 34 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_univ 34 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_zahr 34 0 0.000 % 0 0
7/2020 lanius_1 68 0 0.000 % 0 0
7/2020 NKC 34 3 8.800 % 0 0
7/2020 npu_1 34 0 0.000 % 0 0
7/2020 SKC 34 0 0.000 % 0 0
7/2020 ZDB 34 0 0.000 % 0 0
6/2020 AUT-UTF 77 16 20.800 % 5 21
6/2020 cpk_anal 9 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_ang 9 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_caslin 9 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_ger 9 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_slov 3 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_stare 9 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_univ 9 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_zahr 9 0 0.000 % 0 0
6/2020 lanius_1 18 0 0.000 % 0 0
6/2020 NKC 9 0 0.000 % 0 0
6/2020 npu_1 9 0 0.000 % 0 0
6/2020 SKC 9 0 0.000 % 0 0
6/2020 ZDB 9 0 0.000 % 0 0
5/2020 AUT-UTF 31 9 29.000 % 1 0
5/2020 cpk_anal 4 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_ang 4 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_caslin 4 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_ger 4 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_slov 4 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_stare 4 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_univ 4 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_zahr 4 0 0.000 % 0 0
5/2020 lanius_1 8 0 0.000 % 0 0
5/2020 NKC 4 0 0.000 % 0 0
5/2020 npu_1 4 0 0.000 % 0 0
5/2020 SKC 4 0 0.000 % 0 0
5/2020 ZDB 4 0 0.000 % 0 0
4/2020 AUT-UTF 135 37 27.400 % 3 1
4/2020 cpk_anal 7 1 14.300 % 0 0
4/2020 cpk_ang 7 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_caslin 7 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_ger 7 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_slov 7 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_stare 7 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_univ 7 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_zahr 7 0 0.000 % 0 0
4/2020 lanius_1 14 0 0.000 % 0 0
4/2020 NKC 7 1 14.300 % 0 0
4/2020 npu_1 7 0 0.000 % 0 0
4/2020 SKC 7 0 0.000 % 0 0
4/2020 ZDB 7 0 0.000 % 0 0
3/2020 AUT-UTF 224 73 32.600 % 5 15
3/2020 cpk_anal 14 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_ang 14 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_caslin 14 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_ger 14 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_slov 14 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_stare 14 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_univ 14 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_zahr 14 0 0.000 % 0 0
3/2020 lanius_1 28 0 0.000 % 0 0
3/2020 NKC 14 2 14.300 % 0 0
3/2020 npu_1 14 0 0.000 % 0 0
3/2020 SKC 14 1 7.100 % 0 0
3/2020 ZDB 14 0 0.000 % 0 0
2/2020 AUT-UTF 50 11 22.000 % 3 10
2/2020 cpk_anal 9 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_ang 9 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_caslin 9 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_ger 9 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_slov 9 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_stare 9 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_univ 9 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_zahr 9 0 0.000 % 0 0
2/2020 lanius_1 18 0 0.000 % 0 0
2/2020 NKC 9 0 0.000 % 0 0
2/2020 npu_1 9 0 0.000 % 0 0
2/2020 SKC 9 0 0.000 % 0 0
2/2020 ZDB 9 0 0.000 % 0 0
1/2020 AUT-UTF 231 41 17.700 % 1 0
1/2020 cpk_anal 17 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_ang 17 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_caslin 17 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_ger 17 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_slov 17 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_stare 17 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_univ 17 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_zahr 17 0 0.000 % 0 0
1/2020 lanius_1 34 0 0.000 % 0 0
1/2020 NKC 17 3 17.600 % 0 0
1/2020 npu_1 17 0 0.000 % 0 0
1/2020 SKC 17 0 0.000 % 0 0
1/2020 ZDB 17 0 0.000 % 0 0
12/2019 AUT-UTF 4 2 50.000 % 2 0
12/2019 cpk_anal 2 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_ang 2 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_caslin 2 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_ger 2 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_slov 2 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_stare 2 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_univ 2 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_zahr 2 0 0.000 % 0 0
12/2019 lanius_1 4 0 0.000 % 0 0
12/2019 NKC 2 0 0.000 % 0 0
12/2019 npu_1 2 0 0.000 % 0 0
12/2019 SKC 2 0 0.000 % 0 0
12/2019 ZDB 2 0 0.000 % 0 0
11/2019 AUT-UTF 43 8 18.600 % 2 0
11/2019 cpk_anal 14 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_ang 14 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_caslin 14 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_ger 14 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_slov 14 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_stare 14 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_univ 14 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_zahr 14 0 0.000 % 0 0
11/2019 lanius_1 28 0 0.000 % 0 0
11/2019 NKC 14 2 14.300 % 0 0
11/2019 npu_1 14 0 0.000 % 0 0
11/2019 SKC 14 0 0.000 % 0 0
11/2019 ZDB 14 0 0.000 % 0 0
10/2019 AUT-UTF 18 4 22.200 % 2 0
10/2019 cpk_anal 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_ang 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_caslin 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_ger 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_slov 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_stare 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_univ 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_zahr 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 lanius_1 2 0 0.000 % 0 0
10/2019 NKC 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 npu_1 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 SKC 1 1 100.000 % 0 0
10/2019 ZDB 1 0 0.000 % 0 0
Jahren
Monat Basis Gesucht Übernommen Erfolg Aktualisierung Gesendet
2024 AUT-UTF 1325 83 6.300 % 806 550
2024 NKC-UTF 0 7 0 % 0 0
2024 SKC-UTF 0 4 0 % 0 0
2023 AUT-UTF 3183 851 26.700 % 17121 1533
2023 cpk_anal 0 34 0 % 0 0
2023 NKC-UTF 0 35 0 % 0 0
2023 SKC-UTF 0 2 0 % 0 0
2022 AUT-UTF 1350 235 17.400 % 598 337
2022 cpk_anal 0 30 0 % 0 0
2022 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
2022 NKC 0 101 0 % 0 0
2022 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
2022 SKC 0 33 0 % 0 0
2022 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
2021 AUT-UTF 2573 738 28.700 % 732 423
2021 cpk_anal 205 75 36.600 % 0 0
2021 cpk_ang 205 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_caslin 205 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_ger 205 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_stare 205 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_univ 205 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_zahr 205 0 0.000 % 0 0
2021 lanius_1 410 0 0.000 % 0 0
2021 NKC 205 42 20.500 % 0 0
2021 npu_1 205 1 0.500 % 0 0
2021 SKC 205 20 9.800 % 0 0
2021 ZDB 205 0 0.000 % 0 0
2020 AUT-UTF 1865 399 21.400 % 270 239
2020 cpk_anal 200 16 8.000 % 0 0
2020 cpk_ang 200 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_caslin 200 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_ger 200 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_slov 54 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_stare 200 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_univ 200 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_zahr 200 0 0.000 % 0 0
2020 lanius_1 400 0 0.000 % 0 0
2020 NKC 200 27 13.500 % 0 0
2020 npu_1 200 0 0.000 % 0 0
2020 SKC 200 4 2.000 % 0 0
2020 ZDB 200 0 0.000 % 0 0
2019 AUT-UTF 65 14 21.500 % 6 0
2019 cpk_anal 17 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_ang 17 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_caslin 17 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_ger 17 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_slov 17 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_stare 17 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_univ 17 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_zahr 17 0 0.000 % 0 0
2019 lanius_1 34 0 0.000 % 0 0
2019 NKC 17 2 11.800 % 0 0
2019 npu_1 17 0 0.000 % 0 0
2019 SKC 17 1 5.900 % 0 0
2019 ZDB 17 0 0.000 % 0 0