Skip to main content

Detail aus Periodika nummer

Panorama : z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří - 1999/7
PANORAMA

Panorama : z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří. -- Dobré : Natura, [1993]-. -- 1995- V Dobrém : Eva Kučerová, Sen. -- ^^^svazků : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm.

Orlické hory (Česko a Polsko : oblast) - přírodní poměry
Orlické hory (Česko a Polsko : oblast) - dějiny
Orlické hory (Česko a Polsko : oblast) - vlastivěda
sborníky více autorů





MDT: 502.2
2023 (year order 31): 31,
2022 (year order 30): 30,
2021 (year order 29) Compounds: 29,
2020 Compounds: 28,
2019 Compounds: 27,
2018 (year order 26) Compounds: 26,
2017 (year order 25) Compounds: 25,
2016 (year order 24) Compounds: 24,
2015 (year order 23) Compounds: 23,
2014 (year order 22) Compounds: 22,
2013 (year order 21) Compounds: 21,
2012 (year order 20) Compounds: 20,
2011 (year order 19) Compounds: 19,
2010 (year order 18) Compounds: 18,
2009 (year order 17) Compounds: 17,
2008 (year order 16) Compounds: 16,
2007 (year order 15) Compounds: 15,
2006 (year order 14) Compounds: 14,
2005 (year order 13) Compounds: 13,
2004 (year order 12) Compounds: 12,
2003 (year order 11) Compounds: 11,
2002 (year order 10) Compounds: 10,
2001 (year order 9) Compounds: 9,
2000 (year order 8) Compounds: 8,
1999 (year order 7) Compounds: 7,
1998 (year order 6) Compounds: 6,
1997 (year order 5) Compounds: 5,
1996 (year order 4) Compounds: 4,
1995 (year order 3) Compounds: 3,
1994 (year order 2) Compounds: 2,
1993 (year order 1) Compounds: 1,

Ausgeliehen: 0x

Bände Aufschlüsselung

Total Nicht Verfügbar Absenze Präsenz
ÚOP v Josefově 1 0 0 1
Ort Bandmarken Lagermarke Ausleihungskategorie Zuwachs Nummer Zeitschrift Jahrgang
Knihovna R30 001/7 Prezenčně 565 1999
Ort Total Nicht Verfügbar Absenze Präsenz
Knihovna 1 0 0 1