Skip to main content

Detail čísla periodika

Masarykova univerzita. Ústav archeologie a muzeologie: Archæologia historica - 1987/N
ARCHÆOLOGIA

Archæologia historica. -- V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost ; v Praze : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, [1976]-. -- 2011- Brno : Masarykova univerzita. -- ^^^svazků : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 24-25 cm. -- Další variantní názvy: Archaeologia historica. -- V některých svazcích na obálce a hřbetu název chybně: Archæologica historica. -- Rozlišovací název: Život středověkého člověka od kolébky do hrobu 35 (2010). -- Středověké fortifikace 36/11, 1. -- Osídlení, zaniklé vesnice a jejich příslušenství 36/11, 2. -- Město a jeho zázemí 37/12, 1. -- Hrady 37/12, 2; 39/2014/2. -- Hmotná kultura českých zemí 10.-13. století v středoevropských souvislostech 38/13, 1. -- Analýza, technologie, experiment 39/2014/1. -- ISSN 0231-5823.

archeologie
archeologické výzkumy - Evropa
archeologické nálezy - Evropa
archeologické památky - Evropa
sborníky konferencí
sborníky institucí


Masarykova univerzita. Ústav archeologie a muzeologie
Archeologický ústav (Akademie věd ČR : Brno, Česko)
Slovenská akadémia vied. Archeologický ústav
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Muzejní a vlastivědná společnost (Brno, Česko)
Západočeská univerzita. Katedra archeologie
Národní památkový ústav
Konference archeologů středověku

Odkaz: Digitalizovaný dokument
Odkaz: Plný text (Masarykova univerzita Brno, 1976-)


MDT: 902
2023 (roč. 48): 1, 2,
2023: 48,
2022 (roč. 47): 1, 2,
2022: 47,
2021 (roč. 46): 1, 2,
2021: 46,
2020 (roč. 45) Komplety: 1-2,
2020: 1, 45, N,
2019: 44/1, 44/1 (2019), 44/2, 44/2 (2019),
2019 (roč. 44): 1, 2,
2019: 1, 1, 2, 2, 44, N,
2018: 1, 1, 2, 2, 43, N,
2017: 1, 1, 2, 2, 42, N,
2016: 1, 1, 2, 2, 41, N,
2015: 1, 1,2, 2, 40, N,
2014: 1, 1, 2, 2, 39, N,
2013: 1, 1, 2, 2, 38, N,
2012: 1, 1, 2, 2, 37, N,
2011 (roč. 36): 1, 2,
2011: 1, 1, 2, 2, 36, N,
2010 (roč. 35): 1-2,
2010: 1, 1, 2, 35, N,
2009 (roč. 34): 34 (2009),
2009: 1, 34, N,
2008 (roč. 33): 1,
2008: 1, 33, N,
2007 (roč. 32): 1, 32 (2007),
2007: 1, 32, N,
2006: 1, 31, N,
2005 (roč. 30): 1, 30 (2005),
2005: 1, 30, N,
2004 (roč. 29): 1,
2004: 1, 29, N,
2003: 1, 28, N,
2002 (roč. 27): 1,
2002: 1, 27, N,
2001: 1, 26, N,
2000 (roč. 25): 1,
2000: 1, 25, N,
1999 (roč. 24): 1,
1999: 1, 24, N,
1998: 1, 23, N,
1997 (roč. 22): 1,
1997: 1, 22, N,
1996: 1, 21, N,
1995 (roč. 20): 1,
1995: 1, 20, N,
1994 (roč. 19): 1,
1994: 1, 19, N,
1993 (roč. 18): 1,
1993: 1, 18, N,
1992 (roč. 17): 1,
1992: 1, 17, N,
1991: 1, 16, N,
1990 (roč. 15): 1,
1990: 1, 1-10, 15, N,
1989 (roč. 14): 1,
1989: 1, 14, N,
1988 (roč. 13): 1,
1988: 1, 13, N,
1987 (roč. 12): 1,
1987: 1, 12, N,
1986 (roč. 11): 1, 11 (1986),
1986: 1, 11, N,
1985 (roč. 10): 1,
1985: 1, 10, N, Rejstřík 1-10,
1984: 1, 9, N,
1983 (roč. 8): 1,
1983: 1, 8, N,
1982: 1, 7, N,
1981 (roč. 6): 1,
1981: 1, 6, N,
1980 (roč. 8): 1,
1980: 1, 5, N,
1979 (roč. 4): 1,
1979: 1, 4, N,
1978 (roč. 3): 1,
1978: 1, 3, N,
1977 (roč. 2): 1,
1977: 2, N,
1976-1985: 1-10,
1976: 01, 1, N,
1974 (roč. 1): 1,
1974: N,

Půjčeno: 29x

Rozpis svazků

Celkem Nedostupné Absenčně Prezenčně
ÚOP středních Čech v Praze 1 1 0 0
Místo uložení Signatura Skladová signatura Kategorie svazku Přírůstkové číslo Rok odběru periodika Poznámka
Knihovna SB 7461 12 Trvalá výpůjčka 7461 1987 PK - A
Místo uložení Celkem Nedostupné Absenčně Prezenčně
Knihovna 1 1 0 0
ÚOP v Olomouci 3 3 0 0
Místo uložení Signatura Skladová signatura Kategorie svazku Přírůstkové číslo Rok odběru periodika
Knihovna P-004 12/1987 Trvalá výpůjčka 2000117 1987
Knihovna P-004 12/1987 Trvalá výpůjčka 2000118 1987
Knihovna P-004 12/1987 Trvalá výpůjčka 2000166 1987
Místo uložení Celkem Nedostupné Absenčně Prezenčně
Knihovna 3 3 0 0