Skip to main content

Detal numeru periodyku

Masarykova univerzita. Ústav archeologie a muzeologie: Archæologia historica - 2014/2
ARCHÆOLOGIA

Archæologia historica. -- V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost ; v Praze : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, [1976]-. -- 2011- Brno : Masarykova univerzita. -- ^^^svazků : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 24-25 cm. -- [246_3_2]: Archaeologia historica. -- V některých svazcích na obálce a hřbetu název chybně: Archæologica historica. -- Typ nazwy nie jest specyfikowany: Život středověkého člověka od kolébky do hrobu 35 (2010). -- Středověké fortifikace 36/11, 1. -- Osídlení, zaniklé vesnice a jejich příslušenství 36/11, 2. -- Město a jeho zázemí 37/12, 1. -- Hrady 37/12, 2; 39/2014/2. -- Hmotná kultura českých zemí 10.-13. století v středoevropských souvislostech 38/13, 1. -- Analýza, technologie, experiment 39/2014/1. -- ISSN 0231-5823.

archeologie
archeologické výzkumy - Evropa
archeologické nálezy - Evropa
archeologické památky - Evropa
sborníky konferencí
sborníky institucí


Masarykova univerzita. Ústav archeologie a muzeologie
Archeologický ústav (Akademie věd ČR : Brno, Česko)
Slovenská akadémia vied. Archeologický ústav
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Muzejní a vlastivědná společnost (Brno, Česko)
Západočeská univerzita. Katedra archeologie
Národní památkový ústav
Konference archeologů středověku

Link: Digitalizovaný dokument
Link: Plný text (Masarykova univerzita Brno, 1976-)


MDT: 902
2023 (year order 48): 1, 2,
2023: 48,
2022 (year order 47): 1, 2,
2022: 47,
2021 (year order 46): 1, 2,
2021: 46,
2020 (year order 45) Compounds: 1-2,
2020: 1, 45, N,
2019: 44/1, 44/1 (2019), 44/2, 44/2 (2019),
2019 (year order 44): 1, 2,
2019: 1, 1, 2, 2, 44, N,
2018: 1, 1, 2, 2, 43, N,
2017: 1, 1, 2, 2, 42, N,
2016: 1, 1, 2, 2, 41, N,
2015: 1, 1,2, 2, 40, N,
2014: 1, 1, 2, 2, 39, N,
2013: 1, 1, 2, 2, 38, N,
2012: 1, 1, 2, 2, 37, N,
2011 (year order 36): 1, 2,
2011: 1, 1, 2, 2, 36, N,
2010 (year order 35): 1-2,
2010: 1, 1, 2, 35, N,
2009 (year order 34): 34 (2009),
2009: 1, 34, N,
2008 (year order 33): 1,
2008: 1, 33, N,
2007 (year order 32): 1, 32 (2007),
2007: 1, 32, N,
2006: 1, 31, N,
2005 (year order 30): 1, 30 (2005),
2005: 1, 30, N,
2004 (year order 29): 1,
2004: 1, 29, N,
2003: 1, 28, N,
2002 (year order 27): 1,
2002: 1, 27, N,
2001: 1, 26, N,
2000 (year order 25): 1,
2000: 1, 25, N,
1999 (year order 24): 1,
1999: 1, 24, N,
1998: 1, 23, N,
1997 (year order 22): 1,
1997: 1, 22, N,
1996: 1, 21, N,
1995 (year order 20): 1,
1995: 1, 20, N,
1994 (year order 19): 1,
1994: 1, 19, N,
1993 (year order 18): 1,
1993: 1, 18, N,
1992 (year order 17): 1,
1992: 1, 17, N,
1991: 1, 16, N,
1990 (year order 15): 1,
1990: 1, 1-10, 15, N,
1989 (year order 14): 1,
1989: 1, 14, N,
1988 (year order 13): 1,
1988: 1, 13, N,
1987 (year order 12): 1,
1987: 1, 12, N,
1986 (year order 11): 1, 11 (1986),
1986: 1, 11, N,
1985 (year order 10): 1,
1985: 1, 10, N, Rejstřík 1-10,
1984: 1, 9, N,
1983 (year order 8): 1,
1983: 1, 8, N,
1982: 1, 7, N,
1981 (year order 6): 1,
1981: 1, 6, N,
1980 (year order 8): 1,
1980: 1, 5, N,
1979 (year order 4): 1,
1979: 1, 4, N,
1978 (year order 3): 1,
1978: 1, 3, N,
1977 (year order 2): 1,
1977: 2, N,
1976-1985: 1-10,
1976: 01, 1, N,
1974 (year order 1): 1,
1974: N,

Pożyczone: 29x

Rozpis woluminów

Razem Niedostępne Absencyjnie Prezencyjnie
ÚOP v Plzni 1 0 0 1
Lokacja Sygnatura Sygnatura magazynowa Kategoria wypożyczeń Nr systemowy Rok odbioru czasopisma Notatka
Knihovna Plzeň 14002 - Qb Roč. 39 (2014), č. 2 Prezenčně 14002 2014 cena za obě čísla ročníku
Lokacja Razem Niedostępne Absencyjnie Prezencyjnie
Knihovna Plzeň 1 0 0 1