Detal dokumentu
Rozpis woluminów
Razem | Niedostępne | Absencyjnie | Prezencyjnie | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Plzni | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 2 | 1 | 0 | 1 | |
ÚOP v Brně | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ÚOP v Kroměříži | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Olomouci | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Ostravě | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki