Detal dokumentu
Rozpis woluminów
Razem | Niedostępne | Absencyjnie | Prezencyjnie | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 4 | 1 | 0 | 3 | |
ÚOP v Plzni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Olomouci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ostravě | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Niezaszeregowane | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki