Detail dokumentu
Rozpis zväzkov
Spolu | Nedostupné | Absenčne | Prezenčne | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 4 | 0 | 0 | 4 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Brně | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Olomouci | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Recenzie
Pre pridávanie komentárov sa prosím prihláste.
Žiadne príspevky