Detail dokumentu
Abstrakt: Wooden architecture in Russia. Horkovzdušná sanace renesanční tvrze v Budkově. Analýza působení zahřívání při termosanaci krovu na stávající omítky v kostele sv. Barbory v Otovicích. Využití metody elektrické impedanční spektrometrie při ošetření dřeva ohřevem horkým vzduchem Dřevomorka domácí a další dřevokazné houby v krovových konstrukcích. Porovnání horkovzdušné a mikrovlnné sterilizace dřevěných prvků na základě pohybu a rozložení teplotních polí. Microwave treatment of historic timber structures damaged by borers. Nedestruktivní přístupy k identifikaci aktivit dřevokazného hmyzu. Riziko požiaru a výbuchu v krovových konšdtrukciách. Požiare v historicky cenných budovách. Nové hodnotenie retardérov horenia dreva. Požiar kultúrnej pamiatky zámku Kunerád. Tradiční empirie a moderní přípravky v ochraně dřevěných konstrukcí proti ohni. Ochrana dřevěných prvků v hrázděných konstrukcích. Metoda sanace tlakovou injektáží. Mikroskopická analýza povrchu štruktúry dreva opracovaného rôznymi technológiami. |
Rozpis svazků
Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 2 | 0 | 2 | 0 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Plzni | 3 | 1 | 0 | 2 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Brně | 3 | 0 | 2 | 1 | |
ÚOP v Kroměříži | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Olomouci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Ostravě | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Propojená díla
Název | Autor | Rok vydání | Signatura díla |
---|---|---|---|
Wooden architecture in Russia: regional aspects | Sevan, Olga | 2014 | |
Horkovzdušná sanace renesanční tvrze v Budkově | Štěpánek, Jan | 2014 | |
Analýza působení zahřívání při termosanaci krovu na stávající omítky v kostele sv. Barbory v Otovicích | Rovnaníková, Pavla, 1947- | 2014 | |
Využití metody elektrické impedanční spektrometrie při ošetření dřeva ohřevem horkým vzduchem | Pařílková, Jana, 1958- | 2014 | |
Dřevomorka domácí (S. lacrymans) a další dřevokazné houby v krovových konstrukcích | Gabriel, Jiří, 1963- | 2014 | |
Porovnání horkovzdušné a mikrovlnné sterilizace dřevěných prvků na základě pohybu a rozložení teplotních polí | Nasswettrová, Andrea | 2014 |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky