Work detail
Leader : -----nas a22------a 4500 Physical description: ta Record number in NB: cnb001177105 015z: cnb001225480 ; cnb001225479 ; cnb001225478 ; cnb001225477 System control number: (OCoLC)85654625 ; (OCoLC)85654627 ; (OCoLC)85654630 ; (OCoLC)85654631 ; (OCoLC)857950591 Original cataloguing agency: ABA001 Language of cataloging: cze Modifying agency: ABA001 Geographic classification area code: e-xr--- Conspectus: 71 Word formulation of Conspectus group: Územní plánování. Urbanismus. Památková péče Code source: Konspekt 0729: 21 UDC Classification number: 711.459.6 Edition identifier: MRF UDC Classification number: (437.3) Edition identifier: MRF UDC Classification number: (058) Edition identifier: MRF Corporate name (heading): Klub Augusta Sedláčka Uniform title: Ročenka (Klub Augusta Sedláčka) Name: Ročenka Klubu Augusta Sedláčka Place of publication: Plzeň : Name of publisher: ZK ROH Škoda, Date of publication: 1983 Place of publication: Plzeň : Name of publisher: DK ROH, Date of publication: 1984 Extent: 5 sv. ; Dimensions: 29 cm Current publication frequency: 1x ročně Enumeration. Dates of publication and/or sequentia: 1984-1987 General note: Na tit. s. roč. 1987 je chybně uvedeno vročení 1986 ; Roč. 1986 ve 2 sv. Topical term (heading): opevněná sídla Geographic subdivision: Česko Topical term (heading): opevněná sídla General subdivision: dějiny Genre/Form Heading: ročenky Location symbol: PNE305 Call number X Book number PPP: Qe Periodics last update date: 2015 Years (time span): 1984-1987 Location symbol: SOE801 Call number X Book number PPP: KPE Ro Periodics last update date: 2019 Years (time span): 1987 Volumes (volume): N Access element: Závodní klub ROH Škoda ; Dům kultury ROH Plzeň 998a: 001177105 |
Items overview
ÚOP v Plzni
Year | Periodical_issues |
---|---|
1987 | N; |
1986 | N; |
1985 | N; |
1984 | N; |
ÚOP v Lokti
Year | Periodical_issues |
---|---|
1987 | N.; |
Contains
Title | Author | Published in (year) | Location mark |
---|---|---|---|
Vejprnice, o. Plzeň-sever | Brachtel, Oto | 1987 | |
K otázce poznání a interpretace strážišť | Bašta, Jaroslav, 1948- | 1987 | |
Předsunuté opevnění hradu Kašperku, k. ú. Žlíbek, o. Klatovy | Anderle, Jan, 1956- | 1987 | |
Hrádek a Vyšehrad, o. Tachov, o. Plzeň-sever | Rožmberský, Petr, 1952-2019 | 1987 | |
Svojšice, o. Klatovy | Švábek, Vladimír, 1956-1988 | 1987 | |
Kunkovice, o. Klatovy | Rožmberský, Petr, 1952-2019 | 1987 | |
Hrad Nečtiny, k. ú. Lešovice, o. Plzeň-sever | Miler, Josef, 1947-1999 | 1987 | |
Zlatá stezka | Rožmberský, Petr, 1952-2019 | 1987 | |
Jan Willenberk | Anderle, Jan, 1956- | 1986 | |
Bukšice a Dubnice: k. ú. Božkov, o. Plzeň-město | Rožmberský, Petr, 1952-2019 | 1986 | |
Kozolupy: o. Plzeň-sever | Brachtel, Oto | 1986 | |
Dolní Polžice: o. Tachov | Rožmberský, Petr, 1952-2019 | 1986 | |
Bernartice: o. Tachov | Procházka, Zdeněk, 1954 červen 7.- | 1986 | |
Řesanice: o. Plzeň-jih | Švábek, Vladimír, 1956-1988 | 1986 | |
Malšín: k. ú. Úněšov, o. Plzeň-sever | Miler, Josef, 1947-1999 | 1986 | |
Plzeňsko | Rožmberský, Petr, 1952-2019 | 1986 | |
František Alexandr Heber | Bukačová, Irena, 1949- | 1985 | |
Pajrek: k. ú. Nýrsko, o. Klatovy | Procházka, Zdeněk, 1954 červen 7.- | 1985 | |
Nezvěstice: o. Plzeň-jih | Anderle, Jan, 1956- | 1985 | |
Mělnice: o. Domažlice | Frýda, František, 1946- | 1985 | |
Řenče: o. Plzeň-jih | Anderle, Jan, 1956- | 1985 | |
Hradiště: o. Plzeň-jih | Švábek, Vladimír, 1956-1988 | 1985 | |
Džbánek: k. ú. Nebílovský Borek, o. Plzeň-jih | Anderle, Jan, 1956- | 1985 | |
Vrtba: k. ú. Vrtbo, o. Plzeň-sever | Anderle, Jan, 1956- | 1985 | |
Tvrziště v Dolním lhoteckém rybníku: k. ú. Lhota, obec Černošín, o. Tachov | Miler, Josef, 1947-1999 | 1985 | |
Vlastivědný sborník okresu rakovnického s Křivoklátskem a kralovického s Manětínskem | Rožmberský, Petr, 1952-2019 | 1985 | |
August Sedláček | Musil, František, 1939- | 1984 | |
Kratice: o. Klatovy, k. ú. Kvasetice | Švábek, Vladimír, 1956-1988 | 1984 | |
Nekmíř: o. Plzeň-sever | Švábek, Vladimír, 1956-1988 | 1984 | |
Pernolec: o. Tachov | Procházka, Zdeněk, 1954 červen 7.- | 1984 | |
Druhý kamenný most na hradě Velhartice | Hus, Miroslav, 1954- | 1984 | |
Hrad Železnice či dvůr Třebekov?: o. Plzeň-sever, k. ú. Jarov | Anderle, Jan, 1956- | 1984 | |
Dolany: o. Klatovy | Anderle, Jan, 1956- | 1984 | |
Radkovice: o. Plzeň-jih | Anderle, Jan, 1956- | 1984 | |
Sulislav: o. Tachov | Švábek, Vladimír, 1956-1988 | 1984 | |
Telice, Darmyšl: o. Tachov | Procházka, Zdeněk, 1954 červen 7.- | 1984 | |
Tvrze na Rokycansku: informace o výsledcích průzkumu | Anderle, Jan, 1956- | 1984 |
Reviews
To add comments, please login.
No posts