Detal dokumentu
Rozpis woluminów
Razem | Niedostępne | Absencyjnie | Prezencyjnie | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 2 | 0 | 2 | 0 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Plzni | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Brně | 2 | 0 | 2 | 0 | |
ÚOP v Ostravě | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Niezaszeregowane | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki