Detal dokumentu
Rozpis woluminów
Razem | Niedostępne | Absencyjnie | Prezencyjnie | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 2 | 1 | 0 | 1 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Brně | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ÚOP v Kroměříži | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Olomouci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ostravě | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Niezaszeregowane | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki