Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
---|---|---|---|---|---|
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 2 | 1 | 0 | 1 | |
ÚOP v Brně | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge