Rozpis woluminów
Razem | Niedostępne | Absencyjnie | Prezencyjnie | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Plzni | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ÚOP v Liberci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Josefově | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Pardubicích | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Telči | 4 | 0 | 0 | 4 | |
ÚOP v Brně | 3 | 0 | 2 | 1 | |
ÚOP v Olomouci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Ostravě | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Nezařazeno | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki