Items overview
Total | Unavailable | Absence | Presence | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Plzni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Brně | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Reviews
To add comments, please login.
No posts