Detail dokumentu
Rozpis svazků
Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Plzni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Olomouci | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Ostravě | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Knihovna MC MA v Brně | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nezařazeno | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky