Detail dokumentu
Rozpis svazků
Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 4 | 0 | 0 | 4 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Plzni | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Telči | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Brně | 4 | 0 | 4 | 0 | |
ÚOP v Olomouci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky