Detail dokumentu
Rozpis svazků
Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Plzni | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Josefově | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Pardubicích | 4 | 0 | 0 | 4 | |
ÚOP v Brně | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Ostravě | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky