Work detail
Items overview
Total | Unavailable | Absence | Presence | ||
---|---|---|---|---|---|
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Plzni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ÚOP v Telči | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Brně | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ÚOP v Kroměříži | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Olomouci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ostravě | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Knihovna MC MA v Brně | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Uncategorized | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Reviews
To add comments, please login.
No posts