Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Plzni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Brně | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Kroměříži | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Olomouci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ostravě | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Uncategorized | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge