Rozpis woluminów
Razem | Niedostępne | Absencyjnie | Prezencyjnie | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Plzni | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 7 | 0 | 0 | 7 | |
ÚOP v Liberci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Pardubicích | 3 | 0 | 3 | 0 | |
ÚOP v Telči | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Brně | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ÚOP v Olomouci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Ostravě | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Knihovna MC MA v Brně | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Niezaszeregowane | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki