Rozpis woluminów
Razem | Niedostępne | Absencyjnie | Prezencyjnie | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Plzni | 2 | 1 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Telči | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Brně | 2 | 0 | 2 | 0 | |
ÚOP v Olomouci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Ostravě | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Knihovna MC MA v Brně | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Niezaszeregowane | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki