Detail dokumentu
Rozpis zväzkov
Spolu | Nedostupné | Absenčne | Prezenčne | ||
---|---|---|---|---|---|
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Brně | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ÚOP v Kroměříži | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Olomouci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Nezaradené | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Recenzie
Pre pridávanie komentárov sa prosím prihláste.
Žiadne príspevky