Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Brně | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Olomouci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge