Detail dokumentu
Rozpis svazků
Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Plzni | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ÚOP v Brně | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Nezaradené | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky