Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Plzni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ÚOP v Telči | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ÚOP v Brně | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Uncategorized | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge