Rozpis svazků
Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Plzni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Brně | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nezařazeno | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky