Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Plzni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Telči | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ostravě | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Uncategorized | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Beinhaltet
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge