Detal dokumentu
Leader : 02764nas a2200613 i 4500 Physical description: ta Numer zapisu w BN: cnb002179711 Numer ISSN: 1210-5538 Agencja, która stworzyła zapis oryginalny: ABA001 Agencja, która zapis modyfikowała: OLA001 ; ABE320 Konwencja opisu: rda Język katalogizacji: cze Geographic classification area code: e-xr--- Local GAC code: e-xr-pg Source of local code: czenas Conspectus: 71 Wyrażenie słowne grupy Konspektu: Územní plánování. Urbanismus. Památková péče Code source: Konspekt Podpole BN: 21 UDC Classification number: 719 Identyfikator wydania: MRF-sel UDC Classification number: 050 Identyfikator wydania: MRF-sel Abbreviated title: Zpr. památ. péče Qualifier: (1992) Tytuł kluczowy: Zprávy památkové péče Qualifier: (1992) Name: Zprávy památkové péče = Other Title Information: Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče Title proper/short title: Památkové listy ; Journal of Historical Heritage Preservation Place of publication: Praha : Name of publisher, distributor, ...: Jalna, Date of publication, distribution, ...: 1992- 2643: 2002-2004 Place of publication: Praha : Name of publisher, distributor, ...: Sprinter 2643: 2004- Place of publication: Praha : Name of publisher, distributor, ...: Národní památkový ústav Zasięg: 500 Rozmiar: 26-30 cm Periodycyta współczesna: 4x ročně Dane oznaczające teraźniejszą periodyzację: 2019- Przedeszła periodycyta: 6x ročně Dane oznaczające poprzedzającą periodyzację: 2003-2018 Przedeszła periodycyta: 10x ročně Dane oznaczające poprzedzającą periodyzację: 1992-2002 336a: text 336b: txt Source: rdacontent 337a: bez média 337b: n Source: rdamedia Typ nośnika+ termin: svazek 338b: nc Source: rdacarrier Numeracja. Dane i oznaczenie wolumina: Roč. 1 (52), č. 1 (1992)- Notatka ogólna: Do č. 6/2002 vydává: Státní ústav památkové péče v nakladatelství Jalna ; Č. 8-10/2002 vydává: Státní ústav památkové péče v nakladatelství Spritner ; Č. 1/2003 - č. 1/2004 vydává: Národní památkový ústav v nakladatelství Sprinter ; Od č. 2/2004 vydává: Národní památkový ústav ; Nepravidelná příloha: Památkové listy (č. 1 vyšlo v r. 1995, poslední č. asi v r. 1999) ; Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 198/260 520_ _1: Recenzovaný časopis přináší příspěvky o výzkumech památek a aktuální zprávy o památkové péči se zřetelem na území České republiky. Topical term (heading): památková péče Źródło hasła lub wyrazu: czenas Genre/Form Heading: odborné časopisy Source of heading or term: czenas Corporate name (heading): Národní památkový ústav Relator code: wydawca Corporate name (heading): Státní ústav památkové péče Relator code: wydawca 770_ _2: Památkové listy 770_ _2: 2533-3453 Note: 1995-1999 780_0_2: Památky a příroda ISSN: 0139-9853 Qualifier of document X Materials specified PPP: Abstrakta URL: http://zpp.npu.cz 8564: N URL: http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:dd739580-68e4-11e5-b4b4-005056827e51 Link text: Digitalizovaný dokument Location symbol: ABE320 Sygnatura: H221 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2021 Lata (zasięg lat): 1937-1961, 1992- Location symbol: PAE303 Sygnatura: P10026 Lata (zasięg lat): 1954-1962 Location symbol: ULC003 Sygnatura: D637 Lata (zasięg lat): 1953-1954, 1956-1961 Location symbol: ABE315 Sygnatura: Č XVI-1 Lata (zasięg lat): 1937-1942, 1949, 1951-1961 Notatka (prezencyjnie, niecałkowicie it.): neúplné Location symbol: NAE502 Sygnatura: P 60 001 Lata (zasięg lat): 1947-48,1951-52,1954,1956-58 Location symbol: JIE801 Sygnatura: P10 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2013 Lata (zasięg lat): 1937-1959,1961 Notatka (prezencyjnie, niecałkowicie it.): některé ročníky neúplné, chybí roč.1960 Location symbol: OLE304 Sygnatura: P-037 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2013 Lata (zasięg lat): 1937-1938, 1941-1942,1948, 1950-1961 Location symbol: OSE305 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2014 Lata (zasięg lat): 1937-1961, 1992- Location symbol: PNE305 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2015 Sygnatura: Oa Lata (zasięg lat): 1937-1961, 1992- Location symbol: BOE016 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2018 Lata (zasięg lat): 1937-1942, 1947-1961, 1992- Location symbol: PAE303 Sygnatura: P10026 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2020 Lata (zasięg lat): 1992- Location symbol: ABE324 Sygnatura: PER 949 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2019 Lata (zasięg lat): 1992-2019 Woluminy (volume, Band...): svazky do roku 2010/70 jsou popsány jako monografie ; 71-79 Location symbol: ULC003 Sygnatura: D638 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2018 Lata (zasięg lat): 1992- Location symbol: ABE315 Sygnatura: P XII e 2 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2020 Lata (zasięg lat): 1992- Location symbol: SOE801 Sygnatura: KPE Zp Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2020 Location symbol: JIE801 Sygnatura: P10 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2015 Lata (zasięg lat): 1992- Notatka (prezencyjnie, niecałkowicie it.): některé ročníky neúplné Location symbol: OLE304 Sygnatura: P-037 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2013 Lata (zasięg lat): 1992- Location symbol: BOE034 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2020 Lata (zasięg lat): 1992-2009, 2016- Location symbol: KME302 Sygnatura: 1 Location symbol: LIE303 Lata (zasięg lat): 1947-1948, 1950-1961, 1992- Sygnatura: P-P 2 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2015 Location symbol: NAE502 Sygnatura: P 60 001 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2014 Lata (zasięg lat): 1992- 968a: 6f 969a: b1 970n: Národní památkový ústav 970a: Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 979n: Zprávy památkové péče - redakce 979i: Johanidesová 979j: Tereza 979e: 257 010 144-5 979x: gnr.redakce@npu.cz 998a: 000358049 |
Rozpis woluminów
Generální ředitelství
Rok | Numery periodyków |
---|---|
Rejstřík | N; |
2023 | 1; 2; |
2018 | 1-6; |
2017 | 1-6; |
2016 | 1-6; |
2015 | 1-6; |
2015 Compounds | 1-6; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | 1; N; |
2004 | 1; N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | 1; N; |
2000 | N; |
1999 | 1; N; |
1998 | N; |
1997 | 1; N; |
1996 | N; |
1995 | 1-10; 1-2,4-10; N; |
1994 | N; |
1993 | N; |
1992 | 1-10; 1-3,5-10; N; |
1961 | N; |
1960 | N; |
1959 | N; |
1958 | N; |
1957 | N; |
1956 | N; |
1955 | N; |
1954 | N; |
1953 | N; |
1952 | N; |
1950 | N; |
1949 | N; |
1948 | N; |
1947 | N; |
1942 | N; |
1941 | N; |
1940 | N; |
1939 | N; |
1938 | N; |
1937 | N; |
ÚOP v hlavním městě Praze
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
2000 | N; |
1999 | N; |
1998 | N; |
1997 | N; |
1996 | N; |
1995 | N; |
1994 | N; |
1993 | N; |
1992 | N; |
1961 | N; |
1960 | N; |
1959 | N; |
1958 | N; |
1957 | N; |
1956 | N; |
1955 | N; |
1954 | N; |
1953 | N; |
1951-1952 | N; |
1949 | N; |
1942 | N; |
1941 | N; |
1940 | N; |
1939 | N; |
1938 | N; |
1937 | N; |
ÚOP středních Čech v Praze
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2013 | 1-6; |
2012 | 1-6; |
2011 | 1-6; |
ÚOP v Plzni
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2019 | 1 - ; |
2018 | 1 - 6; |
2017 | 1-2 - 6; |
2016 | 1-6; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
1999 | N; |
1998 | N; |
1997 | N; |
1996 | N; |
1995 | N; |
1994 | N; |
1993 | N; |
1992 | N; |
1961 | N; |
1960 | N; |
1959 | N; |
1957 | N; |
1956 | N; |
1955 | N; |
1948-1954 | N; |
1947 | N; |
ÚOP v Lokti
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2020 | 1; 2; 3-4; |
2020 Compounds | 2020-2021; |
2019 | 1; 2; 3; 4; 5-6; |
2018 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 20 let Programu restaurování movitých KP; |
2017 | 1-2; 3; 4; 5; 6; příloha; Příloha; |
2016 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; Příloha; |
2015 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; Příloha. 20 let programu záchrany architektonického dědictví; |
2014 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2013 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2012 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2011 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2010 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; Příloha k č. 1; |
2009 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2008 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; Příloha k č.4; |
2007 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2006 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; Příloha k č.3; |
2005 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2004 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2003 | 1; 2; 3; 4; 5; Příloha k č.3 ; 7; |
2002 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
2001 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
2000 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
1999 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; Příloha k č.2; |
1998 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; Příloha k č.4; |
1997 | 1; 2; 3; 4; 5-6; 7-8; 9-10; |
1996 | 1-2; 3; 4; 5-6; 7-8; 9-10; |
1995 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
1994 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; Příloha k č.2; |
1993 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
1992 | 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 0; |
1960 | 2; |
ÚOP v Ústí nad Labem
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2019 | 1; |
2018 | 1-6; |
2017 | 1-6, příloha; |
2016 | 1-6, příloha; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
2000 | N; |
1999 | N; |
1998 | N; |
1997 | N; |
1996 | N; |
1995 | N; |
1994 | N; |
1993 | N; |
1961 | N; |
1960 | N; |
1959 | N; |
1958 | N; |
1957 | N; |
1956 | N; |
1954 | N; |
1953 | N; |
ÚOP v Liberci
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
2000 | N; |
1999 | N; |
1998 | N; |
1997 | N; |
1996 | N; |
1995 | N; |
1994 | N; |
1993 | N; |
1992 | N; |
1961 | N; |
1960 | N; |
1959 | N; |
1958 | N; |
1957 | N; |
1956 | N; |
1955 | N; |
1954 | N; |
1953 | N; |
1952 | N; |
1950 | N; |
1948 | N; |
1947 | N; |
ÚOP v Josefově
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2019 | 1; 2; 3; |
2018 | 1-6, příloha; |
2017 | 1-6; |
2016 | 1-6, příloha; |
2015 | 1-6; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
2000 | N; |
1999 | N; |
1998 | N; |
1997 | N; |
1996 | N; |
1995 | N; |
1994 | N; |
1993 | N; |
1992 | N; |
1958 | N; |
1957 | N; |
1956 | N; |
1954 | N; |
1952 | N; |
1948 | N; |
ÚOP v Pardubicích
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2018 | 78; |
2017 | 77; |
2016 | 76; |
2015 | 75; |
2014 | 74; |
2013 | 73; |
2012 | 72; |
2011 | 71; |
2010 | 70; |
2009 | 69; |
2008 | 68; |
2007 | 67; |
2006 | 66; |
2005 | 65; |
2004 | 64; |
2003 | 63; |
2002 | 62; |
2001 | 61; |
2000 | 60; |
1999 | 59; |
1998 | 58; |
1997 | 57; |
1996 | 56; |
1995 | 55; |
1994 | 54; |
1993 | 53; |
1992 | 52; |
1962 | 1960 č.5-6, 1961 č.1-6, 1962 č.1-6; |
1960 | 1958 č.1-6, 1959 č.1-6, 1960 č.1-4; |
1957 | 1-6; |
1956 | 1-6; |
1955 | 1-6; |
1954 | 1-6; |
1948 | 5-6; |
1938 | 1-10; |
1937 | 1-10; |
ÚOP v Telči
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
2000 | N; |
1999 | N; |
1998 | N; |
1997 | N; |
1996 | N; |
1995 | N; |
1994 | N; |
1993 | N; |
1992 | N; |
1961 | N; |
1959 | N; |
1958 | N; |
1957 | N; |
1956 | N; |
1955 | N; |
1954 | N; |
1953 | N; |
1952 | N; |
1949 | N; |
1948 | N; |
1947 | N; |
1942 | N; |
1941 | N; |
1940 | N; |
1939 | N; |
1938 | N; |
1937 | N; |
ÚOP v Brně
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2018 | 1-6; |
2017 | 1-6; |
2016 | 1-6; |
2015 | 1-6; |
2014 | 1-6; |
2013 | 1-6; |
2012 | 1-6; |
2011 | 1-6; |
2010 | 1-6; |
2009 | 1-6; |
2008 | 1-6; |
2007 | 1-6; |
2006 | 1-6; |
2005 | 1-6; |
2004 | 1-6; |
2003 | 1-6; |
2002 | 1-10; |
2001 | 1-10; |
2000 | 1-10; |
1999 | 1-10; |
1998 | 1-10; |
1997 | 1-10; |
1996 | 1-10; |
1995 | 1-10; |
1994 | 1-10; |
1993 | 1-10; |
1992 | 1-10; |
1961 | 1; |
1960 | 1; |
1959 | 1; |
1958 | 1; |
1957 | 1; |
1956 | 1; |
1955 | 1; |
1954 | 1; |
1953 | 1; |
1951-1952 | 2; |
1950 | 1; |
1949 | 1; |
1948 | 1; |
1947 | 1; |
1942 | 1; |
1941-1942 | 2; |
1941 | 1; |
1940 | 1; |
1939-1940 | 2; |
1939 | 1; |
1938 | 1; |
1937 | 1; |
ÚOP v Kroměříži
Rok | Numery periodyków |
---|---|
N | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
ÚOP v Olomouci
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2019 | N; |
2018 | N; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
2000 | N; |
1999 | N; |
1998 | N; |
1997 | N; |
1996 | N; |
1995 | N; |
1994 | N; |
1993 | N; |
1992 | N; |
1961 | N; |
1960 | N; |
1959 | N; |
1958 | N; |
1957 | N; |
1956 | N; |
1955 | N; |
1954 | N; |
1953 | N; |
1951-1952 | N; |
1950 | N; |
1948 | N; |
1941-1942 | N; |
1941 | N; |
1939 | N; |
1938 | N; |
ÚOP v Ostravě
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2023 | 1,2,6; |
2022 | 1; 2; 3; 4; |
2017 | 1-6; |
2016 | 1-6, příloha; |
2015 | 1-6, příloha; |
2014 | 1-6; |
2013 | 1-6; |
2012 | 1-6; |
2011 | 1-6; |
2010 | 1-6; |
2009 | 1-6; |
2008 | 1-5; |
2007 | 1-6; |
2006 | 1-6; |
2005 | 1-6; |
2004 | 1-6; |
2003 | 1-6; |
2002 | 1-10; |
2001 | 1-10; |
2000 | 1-10; |
1999 | 1-10; |
1998 | 1-10; |
1997 | 1-10; |
1996 | 1-10; |
1995 | 1-10; |
1994 | 1-10; |
1993 | 1-10; |
1992 | 1-10; |
1961 | Roč. 21; |
1959 | Roč. 19; |
1958 | Roč. 18; |
1957 | Roč. 17; |
1956 | Roč. 16; Roč. 16 ; |
1955 | Roč. 15; |
1954,1955 | Roč. 14,15; |
1953 | Roč. 13; |
1951,1952 | Roč. 11,12; |
1950 | Roč. 10; |
1949 | Roč. 09; |
1948 | Roč. 08 ; |
1947 | Roč. 07; |
1942 | Roč. 06; |
1941 | Roč. 05; |
1940 | Roč. 04; |
1939 | Roč. 03; |
1938 | Roč. 02; |
1937 | Roč. 01; |
Knihovna MC MA v Brně
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2019 | 1; 2; 3; |
2018 | č. 1-6 + příloha (vše 2×); |
2017 | č. 1-2 (2×), 3 (2×), 4-6 + příloha (2×); |
2016 | č. 1-6 + příloha (vše 2×); |
2009 | č. 1-6 + 1 příloha; |
2008 | č. 2-6 + 1 příloha; |
2007 | č. 1-6 + 1 příloha; |
2006 | č. 1-6 + 1 příloha; |
2005 | č. 1-6 + 1 příloha; |
2004 | č. 1-6 + 3 přílohy; |
2003 | č. 1-6 + 1 příloha; |
2002 | č. 1-10; |
2001 | č. 1-10; |
2000 | č. 1-10; č. 10; |
1999 | č. 1-10; |
1998 | č. 1-9 + příloha Památkové listy 16; č. 6 3x; |
1997 | č. 1-10 + příloha Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou : Příspěvky k dějinám a obnově poutního místa + příloha Památkové listy 12, 14; |
1996 | č. 1-10 + příloha Památkové listy 8, 10, 11; |
1995 | č. 1-10 + příloha Památkové listy 1, 3, 5; |
1994 | č. 1-10; |
1993 | č. 2-10; č.5; |
1992 | č. nezjištěno; |
Zawiera
Tytuł | Autor | Rok wydania | Sygnatura |
---|---|---|---|
Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století | Winter, Zikmund, 1846-1912 | 1906 | |
Slavná lázeňská města Evropy - dlouhá cesta na Seznam světového dědictví | Kuča, Karel, 1961- | 2022 | |
K půlstoletí přijetí Úmluvy o ochraně: Half a century since the adoption of the World Heritage Convention | Kučová, Věra, 1961- | 2022 | |
Nové poznatky o jáchymovském důlním vodohospodářství | Malina, Ondřej, 1978- | 2022 | |
Slavná lázeňská města Evropy jako urbanistický fenomén | Kuča, Karel, 1961- | 2022 | |
Světové dědictví a jeho rekonstrukce: ohrožení autenticity, či posílení identity?: World Heritage and its reconstruction: threat to authenticity or strengthening of identity? | Kučová, Věra, 1961- | 2022 | |
Tažení proti prostituci v Českých Budějovicích v předvečer druhé světové války | Hunčovský, Tomáš, 1989- | 2019 | |
Test článku OAI MIS: World Heritage and its reconstruction: threat to authenticity or strengthening of identity? | Kučová, Věra, 1961- | 2022 | |
Zámek Veltrusy | Veltruský, Veltrus | 2024 |
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki