Dokument Detail
Památková péče na Moravě zkouška = Monumentorum Moraviae tutela |
Od čísla 16 (2014) souběžný anglický název: Preservation of monuments in Moravia -- Lidové stavitelství 7, 2003 -- Hrady a zámky 8, 2004 -- Světice z Petrova 9, 2005 -- Kulturní krajina 10, 2005 -- O obnově historických zahrad příloha k 10, 2005 (1. vydání), 2008 (2. vydání) -- Československá opevnění v Lednicko-valtickém areálu (1936-1938) příloha k 11, 2006 -- Archeologie 12, 2006 -- Sepulkrální památky 13, 2007 -- Technické památky 14, 2008 -- Barokní nástěnná malba 15, 2013 -- Sochařství a památková péče = Sculpture and preservation of monuments 16, 2014 -- Papír a paměť = Paper and memory 17, 2015 -- Sakrální památky = Sacred monumets 19, 2017 -- Historické vrstvy krajiny = Historic layers of the landscape 20, 2018 -- 30 let Městské památkové rezervace Brno = 30 years of the Brno urban conservation area 21, 2019/ |
range: ^^^svazků : ilustrace (převážně barevné) ; 20 cm |
ISSN: 1214-5327 |
publishInfo: Brno :: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně,, [2003]- |
780_0_2: Zprávy Státního památkového ústavu v Brně |
Subject: památková péče Subject: historic preservation - Czechia |
Geographical theme: Morava (Česko) Geographical theme: Moravia (Czechia) |
Theme/Genre: ročenky Theme/Genre: sborníky Theme/Genre: yearbooks Theme/Genre: papers |
Aktuelle Periodozität: 1x ročně, |
Annotation: Annotation source: |
Bände Aufschlüsselung
Generální ředitelství
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | N; |
2018 | N; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2009 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2003 | N; |
ÚOP v hlavním městě Praze
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2018 | N; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2004 | N; |
1997 | N; |
1995 | N; |
ÚOP středních Čech v Praze
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2018 | N; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
ÚOP v Plzni
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | 21; |
2018 | 20; |
2017 | 19; |
2016 | 18; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
ÚOP v Ústí nad Labem
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2018 | 20; |
2017 | 19; |
2016 | 18; |
2015 | 17; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2009 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
ÚOP v Liberci
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
ÚOP v Josefově
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | 21; |
2018 | 20; |
2017 | 19; |
2016 | 18; |
2015 | 17; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2009 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
ÚOP v Pardubicích
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | 21; |
2018 | 20; |
2017 | 19; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
ÚOP v Telči
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | 20; 21; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
ÚOP v Brně
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2018 | 20; |
2017 | 19; |
2016 | 18; |
2015 | 17; |
2014 | 16; |
2013 | 15; |
2008 | 14; |
2007 | 12; 13; |
2006 | 11; |
2005 | 10; 9; |
2004 | 8; |
2003 | 7; |
ÚOP v Ostravě
Knihovna MC MA v Brně
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2018 | 20; |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge