Detal dokumentu
Rozpis woluminów
Razem | Niedostępne | Absencyjnie | Prezencyjnie | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 5 | 0 | 0 | 5 | |
ÚOP v Liberci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Telči | 4 | 0 | 0 | 4 | |
ÚOP v Olomouci | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Ostravě | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki