Detal dokumentu
Nedestruktivní průzkumy v památkové péči : odborný seminář : 14. května 2009, Národní muzeum / Společnost pro technologie ochrany památek ; [ed. Olga Kotlíková] |
Nedestruktivní průzkumy v památkové péči (14. 5. 2009 : Praha) |
Dalszy autor: Kotlíková, Olga, 1946- |
Dalszy autor: Společnost pro technologie ochrany památek |
range: 42 s. : il ; 21 cm + CD-ROM č. 1300 |
Subject: ochrana památek Subject: památková péče Subject: restaurování a konzervace |
Forma: sborníky |
Słowa kluczowe: nedestruktivní průzkumy |
Anotacja: Źródło adnotacji: |
Rozpis woluminów
Razem | Niedostępne | Absencyjnie | Prezencyjnie | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Olomouci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Niezaszeregowane | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Zawiera
Tytuł | Autor | Rok wydania | Sygnatura |
---|---|---|---|
Význam správné interpretace výsledků průzkumu | Šefců, Ondřej, 1958- | 2009 | |
Použití 3D laserových scannerů v památkové péči | Dvořák, Martin | 2009 | |
Diagnostika kamenných památek metodou ultrazvukové transmise | Bayer, Karol | 2009 | |
Statický průzkum historických staveb. Metody nedestruktivní a destruktivní | Vinař, Jan | 2009 | |
Metody měření vlhkosti zdiva | Samec, Jiří | 2009 | |
Měření vlhkosti zdiva mikrovlnou metodou v praxi | Fára, Pavel | 2009 | |
Průzkum, monitoring a diagnostika trubních systémů | Vávra, Jan | 2009 | |
Průzkum hrobky v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě | Maříková-kubková, Jana | 2009 |
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki