Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Uncategorized | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge