Detail dokumentu
Rozpis svazků
Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Olomouci | 2 | 1 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ostravě | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky