Detail dokumentu
Rozpis svazků
Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 17 | 0 | 0 | 17 | |
ÚOP v Plzni | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Kroměříži | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky