Work detail
Items overview
Generální ředitelství
Year | Periodical_issues |
---|---|
2018 | 1-2; |
2017 | 1-2; |
2016 | 1-2; |
2015 | 1-2; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
2000 | N; |
ÚOP v hlavním městě Praze
Year | Periodical_issues |
---|---|
2018 | N; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
ÚOP v Plzni
Year | Periodical_issues |
---|---|
2019 | 1; |
2018 | 1; 2; |
2017 | 1; 2; |
2016 | 1; 2; |
2015 | 2; N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
ÚOP v Ústí nad Labem
Year | Periodical_issues |
---|---|
2018 | 1,2; |
2017 | 1, 2; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
ÚOP v Liberci
Year | Periodical_issues |
---|---|
2018 | N; |
2017 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
2000 | N; |
ÚOP v Pardubicích
Year | Periodical_issues |
---|---|
2019 | 20; |
2018 | 19; |
2017 | 18; |
2016 | 17; |
2015 | 16; |
2014 | 15; |
2013 | 14; |
2012 | 13; |
ÚOP v Kroměříži
Year | Periodical_issues |
---|---|
2013 | N; |
ÚOP v Ostravě
Year | Periodical_issues |
---|---|
2017 | Roč. 18/ č. 1, 2; |
2016 | Roč. 17/ č. 1, 2; |
2015 | Roč. 16/ č. 2; |
2014 | Roč. 15/ č. 1; Roč. 15/ č. 2; |
2013 | Roč. 14/ č. 1; Roč. 14/ č. 2; |
2012 | Roč. 13/ č. 1; Roč. 13/ č. 2; |
Contains
Reviews
To add comments, please login.
No posts