Detal dokumentu
Rozpis woluminów
Generální ředitelství
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2017 | 1; |
2016 | 1; |
2015 | 1; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
ÚOP v hlavním městě Praze
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
ÚOP v Plzni
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2016 | 9; |
2015 | 8; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
ÚOP v Ústí nad Labem
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
ÚOP v Josefově
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2017 | X; |
2015 | IX; VIII; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
ÚOP v Pardubicích
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2017 | 10; |
2016 | 9; |
2015 | 8; |
2014 | 7; |
2013 | 6; |
2012 | 5; |
2011 | 4; |
2010 | 3; |
2009 | 2; |
2008 | 1; |
ÚOP v Telči
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2017 | 10; |
2016 | 9; |
2015 | 8; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
ÚOP v Brně
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2017 | 10; |
2016 | 9; |
2015 | 8; |
2014 | 7; |
2013 | 6; |
2012 | 1; 5; |
2011 | 1; 4; |
2010 | 3; |
2009 | 2; |
2008 | 1; |
ÚOP v Kroměříži
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2012 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
ÚOP v Ostravě
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2017 | 10; |
2016 | 09; |
2015 | 08; |
2014 | 07; |
2013 | 06; |
2012 | 05; |
2011 | 04; |
2010 | 03; |
2009 | 02; |
2008 | 01; |
NPÚ ÚPS na Sychrově
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2008 | N; |
Zawiera
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki