Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
Generální ředitelství
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | 1-2; |
2018 | 1-2; |
2017 | 1-2; |
2016 | 1-2; |
2015 | 1; 1-2; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
1999 | N; |
1998 | N; |
1997 | N; |
ÚOP v hlavním městě Praze
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | 1,2; |
2018 | 1,2; |
2017 | 1,2; |
2016 | 1,2; |
2015 | 1,2; |
2014 | 1,2; |
2013 | 1,2; |
2012 | 1,2; |
2011 | 1,2; |
2010 | 1,2; |
ÚOP středních Čech v Praze
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2023 | 12; |
2018 | 1; 2; |
2017 | 1; 2; |
2016 | 1; 2; |
2015 | 1; 2; |
2014 | 1-2; |
2013 | 1; 2; |
2012 | 1; 2; |
2011 | 1; 2; |
2010 | 1-2; |
2009 | 1-2; |
2008 | N; |
2007 | n; |
2006 | n; |
2005 | n; |
2004 | n; |
2003 | n; |
2002 | n; |
2001 | n; |
1997 | n; |
1996 | n; |
ÚOP v Ústí nad Labem
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | 1; |
2018 | 1, 2; |
2017 | 1, 2; |
2016 | 1,2; |
2015 | 1, suplementum; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
ÚOP v Pardubicích
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | 68; |
2018 | 67; |
2017 | 66; |
2016 | 65; |
2015 | 64; |
2014 | 63; |
2013 | 62; |
2012 | 61; |
2011 | 60; |
2010 | 59; |
2009 | 53; |
2008 | 52; |
2007 | 51; |
2006 | 50; |
2005 | 49; |
2004 | 48; |
2003 | 47; |
2002 | 46; |
1998 | 41; |
1997 | 40; |
ÚOP v Brně
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2017 | 1; |
2016 | 1; |
2015 | 1; |
2014 | 1-2; |
2013 | 1; |
2012 | 1; |
2011 | 1; |
2010 | 1-2; |
2009 | 1; |
2008 | 1; |
2007 | 1; |
2006 | 1; |
2005 | 1; |
2004 | 1; |
2003 | 1; |
2002 | 1; |
2001 | 1; |
1999 | 1; |
1998 | 1; |
1997 | 1; |
ÚOP v Kroměříži
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2013 | N; |
2012 | N; |
2008 | N; |
Beinhaltet
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge