Detail dokumentu
PAMÁTKY |
Památky středních Čech = Denkmäler von Mittelböhmen : zpravodaj Památkového ústavu středních Čech v Praze. -- Praha : Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1985-. -- Praha : Práh, 1993-. -- Praha : Památkový ústav středních Čech v Praze, 1985-. -- Praha : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, 2003-. -- s. ; 30 cm. -- [770_ _2]: Ročenka ... Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze. -- ISSN 0862-1586. |
památky Čechy střední (Česko) odborné časopisy |
Odkaz: https://www.npu.cz/cs/uop-stredni-cechy |
MDT: 719 |
Ročenka 2018: 2/2019, Ročenka 2008: 2/2009, Ročenka 2007: 2/2008, Ročenka 2006: 2/2007, Ročenka 2005: 20/2/2006, Ročenka 2004: 19/2/2005, N: N, 2019: 1, 1-2, 1, ročenka 2018, 1,2, 2, 2019, N, 2018: 1, 1-2, 1, 2, 2, 2018, N, Roč. 32/ č. 1,2 , 2017: 1, 1-2, 1, 2, 1, 2, VZ, 2, N, Roč. 31/ č. 1,2 , 2016: 1-2, 1, 2, 1, 2, VZ, 2, č. 1, N, Roč. 30/ č. 1,2, Ročenka (2015), 2015: 1-2, 1, 2, 1, 2, VZ, 29, N, Roč. 29/ č. 1,2 ,Ročenka (2014), 2014: 1, 2, 2, N, Roč. 28/ č.1,2, Ročenka (2013), 2013: 1, 2, 2, N, Roč. 27/ č.1,2, Ročenka, 2012: 1, 2, 26, N, 2011: 1, 2, 25, N, 2010: 1, 2, 24, N, 2009: 1, 2, 23, N, Roč. 23/ Ročenka, 2008: 1, 1, 2, 2, 22, N, Roč. 22/ č.2, Ročenka, 2007: 1, 1, 2, 2, 21, N, 2006: 1, 1, 2, 2, 20, 20/1, 20/2, N, Roč. 20/ Ročenka (2005), 2005: 1, 1,2, 19, 19/1, 19/2, 2, N, 2004: 1, 1, 2, 18, 18/1, 18/2, 2, N, Roč. 18/ Ročenka (2003), 2003: 1, 1, 2, 17, 2, N, Roč. 17/ výroční zpráva (2002), 2002: 1, 16, 16/1, N, Roč. 16/ výroční zpráva (2001), 2001: 1, 1, 2, 15, 15/1, 15/2, N, Roč. 15/ výroční zpráva (2000), 2000: 1, 2, 14, 14/1, N, Roč. 14/ č. 2, výroční zpráva (1999), 1999: 1, 1, 2, 13, 13/1, 13/2, N, Roč. 13/ č. 1,2, výroční zpráva, 1998: 1, 2, 12, 12/1, 12/2, N, Roč. 12/ č. 1, výroční zpráva, 1997: 1, 11, 11/1, 11/2, N, Roč. 11/ č. 1 , 1996: 10, 10/1, 10/2, 2, N, 1995: 1, 1, 2, 2, 9, 9/1, 9/2, N, 1994: 1, 1, 2, 2, 8, 8/1, 8/2, N, Roč. 08/ č. 1, 1993: 1,2,3, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/3, N, Roč. 07/ č.1-3, 1992: N, 1990: 5, N, 1989: 4, N, 1988: 3, N, 1987: 2, N, 1985: 1, N, |
Požičané: 3x |
Rozpis zväzkov
Generální ředitelství
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2019 | 1-2; |
2018 | 1-2; |
2017 | 1-2; |
2016 | 1-2; |
2015 | 1-2; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
2000 | N; |
1999 | N; |
1998 | N; |
1997 | N; |
1996 | N; |
1995 | N; |
1994 | N; |
1993 | N; |
1990 | N; |
1989 | N; |
1988 | N; |
1987 | N; |
1985 | N; |
ÚOP v hlavním městě Praze
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2019 | 1,2; |
2018 | 1, 2; |
2017 | 1, 2; |
2016 | 1, 2; |
2015 | 1, 2; |
2014 | 1, 2; |
2013 | 1, 2; |
2012 | 1, 2; |
2011 | 1, 2; |
2010 | 1, 2; |
2009 | 1, 2; |
2008 | 1, 2; |
2007 | 1, 2; |
2006 | 1, 2; |
2005 | 1,2; |
2004 | 1, 2; |
2003 | 1, 2; |
2001 | 1, 2; |
2000 | 1, 2; |
1999 | 1, 2; |
1998 | 1, 2; |
1995 | 1, 2; |
1994 | 1, 2; |
1993 | 1,2,3; N; |
1989 | N; |
1987 | N; |
1985 | N; |
ÚOP v Lokti
Rok | Čísla periodika |
---|---|
Ročenka 2018 | 2/2019; |
Ročenka 2008 | 2/2009; |
Ročenka 2007 | 2/2008; |
Ročenka 2006 | 2/2007; |
Ročenka 2005 | 20/2/2006; |
Ročenka 2004 | 19/2/2005; |
2019 | 1; 2; |
2018 | 1; 2; |
2017 | 2; |
2016 | 2; |
2014 | 2; |
2013 | 2; |
2008 | 1; 2; |
2007 | 1; 2; |
2006 | 20/1; 20/2; |
2005 | 19/1; 19/2; |
2004 | 18/1; 18/2; |
2002 | 16/1; |
2001 | 15/1; 15/2; |
2000 | 14/1; |
1999 | 13/1; 13/2; |
1998 | 12/1; 12/2; |
1997 | 11/1; 11/2; |
1996 | 10/1; 10/2; |
1995 | 9/1; 9/2; |
1994 | 8/1; 8/2; |
1993 | 6; 7/1; 7/2; 7/3; |
1990 | 5; |
1989 | 4; |
1988 | 3; |
1987 | 2; |
1985 | 1; |
ÚOP v Ústí nad Labem
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2019 | 1, ročenka 2018; |
2018 | 1, 2; |
2017 | 1, 2, VZ; |
2016 | 1, 2, VZ; |
2015 | 1, 2, VZ; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
2000 | N; |
1999 | N; |
1998 | N; |
1997 | N; |
1996 | N; |
1995 | N; |
1994 | N; |
1993 | N; |
1990 | N; |
1989 | N; |
1988 | N; |
1987 | N; |
1985 | N; |
ÚOP v Liberci
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2018 | N; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
2000 | N; |
1999 | N; |
1998 | N; |
1997 | N; |
1996 | N; |
1995 | N; |
1994 | N; |
1993 | N; |
1992 | N; |
1990 | N; |
1989 | N; |
1988 | N; |
1987 | N; |
1985 | N; |
ÚOP v Josefově
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2019 | 1; 2; |
2018 | 1; 2; |
2017 | 1; 2; |
2016 | N; |
2015 | 29; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2011 | N; |
2009 | N; |
2008 | 2; |
2007 | N; |
2006 | 1; 2; |
2005 | 1; 2; |
2004 | 1; 2; |
2003 | 1; 2; |
2002 | 1; |
2001 | 1; N; |
2000 | N; |
1999 | 1; N; |
1997 | 1; |
1996 | 2; |
1995 | 1; 2; |
1994 | 1; 2; |
1989 | 4; |
1987 | 2; |
ÚOP v Pardubicích
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2019 | 2019; |
2018 | 2018; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | 26; |
2011 | 25; |
2010 | 24; |
2009 | 23; |
2008 | 22; N; |
2007 | 21; |
2006 | 20; |
2005 | 19; |
2004 | 18; |
2003 | 17; |
2002 | 16; |
2001 | 15; |
2000 | 14; |
1999 | 13; |
1998 | 12; |
1997 | 11; |
1996 | 10; N; |
1995 | 9; |
1994 | 8; |
1993 | 6; 7; |
1990 | 5; |
1989 | 4; |
1988 | 3; |
1987 | 2; |
1985 | 1; |
ÚOP v Telči
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2017 | N; |
2016 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
ÚOP v Kroměříži
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2014 | N; |
2013 | N; |
ÚOP v Olomouci
Rok | Čísla periodika |
---|---|
N | N; |
2019 | N; |
2018 | N; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
1998 | N; |
ÚOP v Ostravě
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2018 | Roč. 32/ č. 1,2 ; |
2017 | Roč. 31/ č. 1,2 ; |
2016 | Roč. 30/ č. 1,2, Ročenka (2015); |
2015 | Roč. 29/ č. 1,2 ,Ročenka (2014); |
2014 | Roč. 28/ č.1,2, Ročenka (2013); |
2013 | Roč. 27/ č.1,2, Ročenka; |
2009 | Roč. 23/ Ročenka; |
2008 | Roč. 22/ č.2, Ročenka; |
2006 | Roč. 20/ Ročenka (2005); |
2004 | Roč. 18/ Ročenka (2003); |
2003 | Roč. 17/ výroční zpráva (2002); |
2002 | Roč. 16/ výroční zpráva (2001); |
2001 | Roč. 15/ výroční zpráva (2000); |
2000 | Roč. 14/ č. 2, výroční zpráva (1999); |
1999 | Roč. 13/ č. 1,2, výroční zpráva; |
1998 | Roč. 12/ č. 1, výroční zpráva; |
1997 | Roč. 11/ č. 1 ; |
1994 | Roč. 08/ č. 1; |
1993 | Roč. 07/ č.1-3; |
Knihovna MC MA v Brně
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2016 | č. 1; |
Obsahuje
Recenzie
Pre pridávanie komentárov sa prosím prihláste.
Žiadne príspevky