Dokument Detail
Leader : -----nas a22------a 4500 Record number in NB: cnb000991475 ISSN number: 1213-4228 Original cataloguing agency: ABE320 Language of cataloging: cze Subject Category Code (heading): Územní plánování. Urbanismus. Památková péče 71 Corporate name or jurisdiction name: Klub Za starou Prahu Name: Za starou Prahu : Other Title Information: Věstník Klubu Za starou Prahu / Statement of responsibility: Vyd. Klub Za starou Prahu Place of publication: Praha : Name of publisher: Klub Za starou Prahu Date of publication: 2000- Extent: č. Current publication frequency: 3x ročně Enumeration. Dates of publication and/or sequentia: 2000- General note: Barev. a čb. obr., plány ; Některá čísla mají resumé v angl., něm., franc. ; Číslování ročníků navazuje na původní časopis, který byl založen 1910 Corporate name or jurisdiction name as entry eleme: Klub Za starou Prahu Topical term or geographic name entry element: Klub Za starou Prahu ; Objekty historické ; Objekty památkové ; Obnova památek ; Ochrana památek ; Plánování územní ; Praha (Česko) ; Péče památková ; Rekonstrukce ; Sdružení občanská ; Stavby historické ; Urbanismus Geographic name: Praha (Česko) Genre/form data or focus term: Časopisy 780_0_2: Ochrana památek ; Zprávy Klubu Za starou Prahu URL: http://www.zastarouprahu.cz Link text: Archiv čísel Location symbol: ABE320 Call number X Book number PPP: H217 Periodics last update date: 2012 Years (time span): 2000- Volumes (volume): 30 (1)- Location symbol: PNE305 Call number X Book number PPP: Xe Periodics last update date: 2014 Years (time span): 2006 Location symbol: NAE502 Call number X Book number PPP: P 50 017 Periodics last update date: 2013 Years (time span): 2009- Location symbol: JIE801 Call number X Book number PPP: V02 Periodics last update date: 2014 Years (time span): 2009- Location symbol: PAE303 Call number X Book number PPP: R10083 Periodics last update date: 2020 Years (time span): 2002- Location symbol: OLE304 Call number X Book number PPP: P-112 Periodics last update date: 2013 Years (time span): 1996- Location symbol: KME302 ; OSE305 Periodics last update date: 2021 Years (time span): 2006- Location symbol: ULC003 Periodics last update date: 2018 Years (time span): 2006- Call number X Book number PPP: D3817 Location symbol: LIE303 Periodics last update date: 2017 Years (time span): 2001- Call number X Book number PPP: P-P 5 Location symbol: BOE016 Periodics last update date: 2018 Years (time span): 2000, 02, 03- Date of last update: 20110811 Processing date: 20070205 Initials of the modifier: Stádníková PERb: N |
Bände Aufschlüsselung
Generální ředitelství
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | 1-3; |
2018 | 1-3; |
2017 | 1-3; |
2016 | 1-3; |
2015 | 1-3; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2003 | 1-3; |
2002 | 1-3; |
2000 | 1-3; |
ÚOP v Plzni
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | 1-; |
2018 | 2-; |
2017 | 1-; |
2016 | 1-3; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
ÚOP v Lokti
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | 1; 2; 3; |
2018 | 1; 2; 3; |
2017 | 1; 2-3; |
2016 | 1; 2; 3; |
2015 | 1; 2; 3; |
2014 | 1; 2; 3; |
2013 | 1; 2; 3; |
2012 | 1; 2; 3; |
2011 | 1; 2; 3; |
2010 | 1; 2; 3; |
2009 | 1; 2; 3; |
2008 | 1; 2; 3; |
2007 | 2-3; |
2006 | 2; 3; |
2005 | 1; |
2002 | 1; |
ÚOP v Ústí nad Labem
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | 1; |
2018 | 1, 2, 3; |
2017 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
ÚOP v Liberci
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2018 | N; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
ÚOP v Josefově
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2020 | 1-2; |
2019 | 1-3; |
2018 | 1-3; |
2017 | 1-3; |
2016 | 1-3; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
ÚOP v Pardubicích
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | 20; |
2018 | 19; |
2017 | 18; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2002 | N; |
ÚOP v Telči
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2018 | N; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
ÚOP v Brně
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2016-2017 | N; |
2014-2015 | N; |
2012-2013 | N; |
2010-2011 | N; |
2008-2009 | N; |
2006-2007 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2000 | N; |
ÚOP v Kroměříži
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2013 | N; |
ÚOP v Olomouci
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2019 | N; |
2018 | N; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
ÚOP v Ostravě
Jahr | Periodikum Nummer |
---|---|
2021 | 1; 2; |
2018 | Roč. 48/ č. 1,2,3 ; |
2017 | Roč. 47/ č. 1,2-3 ; |
2016 | Roč. 46/ č. 1,2,3; |
2015 | Roč. 45/ č. 1,2,3; |
2014 | Roč. 44/ č. 1,2,3; |
2013 | Roč. 43/ č. 1,2,3; |
2012 | Roč. 42/ č. 1,2,3; |
2011 | Roč. 41/ č. 1,2,3; |
2010 | Roč. 40/ č. 1,2,3; |
2009 | Roč. 39/ č. 1,2,3; |
2008 | Roč. 38/ č. 1,2; |
2007 | Roč. 37/ č. 2-3; |
2006 | Roč. 36/ č. 1; |
Beinhaltet
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge