Detal dokumentu
Leader : -----nas a22------a 4500 Numer zapisu w BN: cnb000991475 Numer ISSN: 1213-4228 Agencja, która stworzyła zapis oryginalny: ABE320 Język katalogizacji: cze Subject Category Code (heading): Územní plánování. Urbanismus. Památková péče 71 Corporate name or jurisdiction name: Klub Za starou Prahu Name: Za starou Prahu : Other Title Information: Věstník Klubu Za starou Prahu / Dane o odpowiedzialności itd: Vyd. Klub Za starou Prahu Place of publication: Praha : Nazwa wydawcy: Klub Za starou Prahu Date of publication: 2000- Zasięg: č. Periodycyta współczesna: 3x ročně Numeracja. Dane i oznaczenie wolumina: 2000- Notatka ogólna: Barev. a čb. obr., plány ; Některá čísla mají resumé v angl., něm., franc. ; Číslování ročníků navazuje na původní časopis, který byl založen 1910 Corporate name or jurisdiction name as entry eleme: Klub Za starou Prahu Temat lub nazwa geograficzna jako element wejściowy: Klub Za starou Prahu ; Objekty historické ; Objekty památkové ; Obnova památek ; Ochrana památek ; Plánování územní ; Praha (Česko) ; Péče památková ; Rekonstrukce ; Sdružení občanská ; Stavby historické ; Urbanismus Geograficzna nazwa jako element wstępu: Praha (Česko) Forma czy termin podstawowy: Časopisy 780_0_2: Ochrana památek ; Zprávy Klubu Za starou Prahu URL: http://www.zastarouprahu.cz Link text: Archiv čísel Location symbol: ABE320 Sygnatura: H217 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2012 Lata (zasięg lat): 2000- Woluminy (volume, Band...): 30 (1)- Location symbol: PNE305 Sygnatura: Xe Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2014 Lata (zasięg lat): 2006 Location symbol: NAE502 Sygnatura: P 50 017 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2013 Lata (zasięg lat): 2009- Location symbol: JIE801 Sygnatura: V02 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2014 Lata (zasięg lat): 2009- Location symbol: PAE303 Sygnatura: R10083 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2020 Lata (zasięg lat): 2002- Location symbol: OLE304 Sygnatura: P-112 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2013 Lata (zasięg lat): 1996- Location symbol: KME302 ; OSE305 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2021 Lata (zasięg lat): 2006- Location symbol: ULC003 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2018 Lata (zasięg lat): 2006- Sygnatura: D3817 Location symbol: LIE303 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2017 Lata (zasięg lat): 2001- Sygnatura: P-P 5 Location symbol: BOE016 Data ostatniej aktualizacji periodyku: 2018 Lata (zasięg lat): 2000, 02, 03- Date of last update: 20110811 Processing date: 20070205 Initials of the modifier: Stádníková PERb: N |
Rozpis woluminów
Generální ředitelství
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2019 | 1-3; |
2018 | 1-3; |
2017 | 1-3; |
2016 | 1-3; |
2015 | 1-3; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2003 | 1-3; |
2002 | 1-3; |
2000 | 1-3; |
ÚOP v Plzni
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2019 | 1-; |
2018 | 2-; |
2017 | 1-; |
2016 | 1-3; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
ÚOP v Lokti
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2019 | 1; 2; 3; |
2018 | 1; 2; 3; |
2017 | 1; 2-3; |
2016 | 1; 2; 3; |
2015 | 1; 2; 3; |
2014 | 1; 2; 3; |
2013 | 1; 2; 3; |
2012 | 1; 2; 3; |
2011 | 1; 2; 3; |
2010 | 1; 2; 3; |
2009 | 1; 2; 3; |
2008 | 1; 2; 3; |
2007 | 2-3; |
2006 | 2; 3; |
2005 | 1; |
2002 | 1; |
ÚOP v Ústí nad Labem
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2019 | 1; |
2018 | 1, 2, 3; |
2017 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
ÚOP v Liberci
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2018 | N; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
ÚOP v Josefově
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2020 | 1-2; |
2019 | 1-3; |
2018 | 1-3; |
2017 | 1-3; |
2016 | 1-3; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
ÚOP v Pardubicích
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2019 | 20; |
2018 | 19; |
2017 | 18; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2002 | N; |
ÚOP v Telči
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2018 | N; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
ÚOP v Brně
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2016-2017 | N; |
2014-2015 | N; |
2012-2013 | N; |
2010-2011 | N; |
2008-2009 | N; |
2006-2007 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2000 | N; |
ÚOP v Kroměříži
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2013 | N; |
ÚOP v Olomouci
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2019 | N; |
2018 | N; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
2002 | N; |
2001 | N; |
ÚOP v Ostravě
Rok | Numery periodyków |
---|---|
2021 | 1; 2; |
2018 | Roč. 48/ č. 1,2,3 ; |
2017 | Roč. 47/ č. 1,2-3 ; |
2016 | Roč. 46/ č. 1,2,3; |
2015 | Roč. 45/ č. 1,2,3; |
2014 | Roč. 44/ č. 1,2,3; |
2013 | Roč. 43/ č. 1,2,3; |
2012 | Roč. 42/ č. 1,2,3; |
2011 | Roč. 41/ č. 1,2,3; |
2010 | Roč. 40/ č. 1,2,3; |
2009 | Roč. 39/ č. 1,2,3; |
2008 | Roč. 38/ č. 1,2; |
2007 | Roč. 37/ č. 2-3; |
2006 | Roč. 36/ č. 1; |
Zawiera
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki