Rozpis woluminów
Razem | Niedostępne | Absencyjnie | Prezencyjnie | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Plzni | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Kroměříži | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Niezaszeregowane | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki