Rozpis woluminów
Razem | Niedostępne | Absencyjnie | Prezencyjnie | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Kroměříži | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki