Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Knihovna MC MA v Brně | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge