Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
---|---|---|---|---|---|
ÚOP v Plzni | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Brně | 3 | 1 | 1 | 1 | |
ÚOP v Olomouci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Ostravě | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Knihovna MC MA v Brně | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge