Work detail
Items overview
Total | Unavailable | Absence | Presence | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Plzni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Brně | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Olomouci | 6 | 0 | 0 | 6 | |
ÚOP v Ostravě | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reviews
To add comments, please login.
No posts