Dokument Detail
Leader : -----nam a22------a 4500 Record number in NB: cnb000542670 Publication availability: 600.00 Kč Original cataloguing agency: ABE324 Language of cataloging: cze Modifying agency: ABE320 Subject Category Code (heading): Architektura 72 Authority heading: Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 Relator code: Author Name: Kostel na dědině a v městečku : Other Title Information: 615 fotografií církevních lidových staveb v Republice Československé / Statement of responsibility: Sebral Bohumil Vavroušek ; S úvodem Dra Zdeňka Wirtha Place of publication: V Praze : Name of publisher: Kvasnička a Hampl, Date of publication: 1929 Extent: 36 s., [cca 150] s. obr. příl. : Other physical details: 615 fot. ; Dimensions: 30 cm Series statement: Lidové stavby v Československé republice Volume/sequential designation: Sv. 2 General note: Obsahuje: cizojaz. resumé ; Brožovaný text+fotografie na volných listech v plátěných deskách Beinhaltet: V knize věnování autora Topical term (heading): církevní architektura General subdivision: venkov Topical term (heading): kostely ; kaple ; kapličky ; kříže ; márnice ; drobné sakrální stavby Geographic name (heading): Česko ; Slovensko ; Podkarpatská Rus (Ukrajina) Genre/Form Heading: fotografické publikace Uniform title (heading): Lidové stavby v Československé republice Location symbol: ABE324 Call number X Book number PPP: PAM 10672 Location symbol: PNE305 Call number X Book number PPP: 5931 - Ae41 ; 2574 - Jg26 Location symbol: ABE320 Call number X Book number PPP: C60 Location symbol: LIE303 Call number X Book number PPP: A-R 188 Location symbol: PAE303 Call number X Book number PPP: A60200 |
Bände Aufschlüsselung
Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Plzni | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Beinhaltet
Titel | Autor | Jahr der Herrausgabe | Signatur |
---|---|---|---|
Kočí (Chrudim) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Klášterec nad Orlicí (Žamberk) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Liberk (Rychnov nad Kněžnou) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Velká Losenice (Chotěboř) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Sádek (Polička) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Borová (Polička) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Veliny (Pardubice) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Stříbrné Hory ( Chotěboř) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Telecí (Polička) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Korouhev (Polička) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Lažany (Vysoké Mýto) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Bartošovice (Žamberk) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Polom (Chrudim) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Dolní újezd (Litomyšl) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Česká Třebová | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Janovičky (Vysoké Mýto) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Svratka (Chrudim) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Žumberk (Chrudim) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Jedlová (Polička) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Semín (Pardubice) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Heřmanův Městec (Chrudim) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Semanín (Litomyšl) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Roveň (Pardubice) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Chotěboř | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Borová (Chotěboř) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 | |
Vítanov (Žamberk) | Vavroušek, Bohumil, 1875-1939 | 1929 |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge