Rozpis woluminów
Razem | Niedostępne | Absencyjnie | Prezencyjnie | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ostravě | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Recenzje
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.
Żadne notatki