Detail dokumentu
Rozpis zväzkov
Spolu | Nedostupné | Absenčne | Prezenčne | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Plzni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Brně | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ÚOP v Olomouci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ostravě | 1 | 0 | 0 | 1 | |
NPÚ ÚPS na Sychrově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nezaradené | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Recenzie
Pre pridávanie komentárov sa prosím prihláste.
Žiadne príspevky